您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

fun88登录历史总得分榜

NBA历史总得分榜

 

fun88登录历史总得分榜数据截止到:2014年12月15日 00:00

 

排名 球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 篮板 助攻 失误 得分 场均得分 每分钟得分
1 卡里姆-贾巴尔 1560 57446 55.90% 15837 28307 5.60% 17440 5660 2527 38387 24.61 0.67
2 卡尔-马龙 1476 54852 51.60% 13528 26210 27.40% 14968 5248 4524 36928 25.02 0.67
3 迈克尔-乔丹 1072 41010 49.70% 12192 24537 32.70% 6672 5633 2924 32292 30.12 0.79
4 科比-布莱恩特 1268 46388 45.20% 11254 24888 33.40% 6716 6041 3831 32284 25.46 0.70
5 威尔特-张伯伦 1045 47859 54.00% 12681 23497   23924 4643   31419 30.07 0.66
6 沙奎尔-奥尼尔 1207 41918 58.20% 11330 19457 4.50% 13099 3026 3310 28596 23.69 0.68
7 摩西-马龙 1329 45071 49.10% 9435 19225 10.00% 16212 1796 3804 27409 20.62 0.61
8 埃尔文-海耶斯 1303 50000 45.20% 10976 24272 14.70% 16279 2398 1358 27313 20.96 0.55
9 德克-诺维茨基 1211 43285 47.60% 9572 20095 38.20% 9727 3191 2235 27223 22.48 0.63
10 哈基姆-奥拉朱旺 1238 44222 51.20% 10749 20991 20.20% 13748 3058 3667 26946 21.77 0.61
11 奥斯卡-罗伯特森 1040 43886 48.50% 9508 19620   7804 9887   26710 25.68 0.61
12 多米尼克-威尔金斯 1074 38113 46.10% 9963 21589 31.90% 7169 2677 2669 26668 24.83 0.70
13 约翰-哈福利切克 1270 46471 43.90% 10513 23930   8007 6114 204 26395 20.78 0.57
14 凯文-加内特 1396 49368 49.70% 10370 20861 27.60% 14360 5341 3142 25774 18.46 0.52
15 阿历克斯-英格利什 1193 38063 50.70% 10659 21036 21.70% 6538 4351 2821 25613 21.47 0.67
16 保罗-皮尔斯 1199 43065 44.70% 8299 18565 37.00% 7108 4538 3392 25319 21.12 0.59
17 雷吉-米勒 1389 47619 47.10% 8241 17499 39.50% 4182 4141 2409 25279 18.20 0.53
18 蒂姆-邓肯 1274 44215 50.60% 9761 19302 17.50% 14159 3892 3202 25197 19.78 0.57
19 杰里-韦斯特 932 36571 47.40% 9016 19032   5366 6238   25192 27.03 0.69
20 帕特里克-尤因 1183 40594 50.40% 9702 19241 15.20% 11607 2215 3537 24815 20.98 0.61
21 雷-阿伦 1300 46343 45.20% 8567 18955 40.00% 5272 4361 2708 24505 18.85 0.53
22 阿伦-艾弗森 914 37584 42.50% 8467 19906 31.30% 3394 5624 3262 24368 26.66 0.65
23 查尔斯-巴克利 1073 39330 54.10% 8435 15605 26.60% 12546 4215 3376 23757 22.14 0.60
24 勒布朗-詹姆斯 863 34080 49.70% 8515 17150 34.20% 6202 5948 2873 23706 27.47 0.70
25 罗伯特-帕里什 1611 45704 53.70% 9614 17914 0.00% 14715 2180 3183 23334 14.48 0.51
26 文斯-卡特 1169 39547 44.10% 8458 19175 37.70% 5672 4269 2362 23302 19.93 0.59
27 阿德里安-丹特利 955 34151 54.00% 8169 15121 17.10% 5455 2830 2503 23177 24.27 0.68
28 埃尔金·贝勒 846 33863 43.10% 8693 20171   11463 3650   23149 27.36 0.68
29 克莱德-德雷克斯勒 1086 37537 47.20% 8335 17673 31.80% 6677 6125 2977 22195 20.44 0.59
30 加里-佩顿 1335 47117 46.60% 8708 18698 31.70% 5269 8966 3030 21813 16.34 0.46
31 拉里·伯德 897 34443 49.60% 8591 17334 37.60% 8974 5695 2816 21791 24.29 0.63
32 豪尔-格瑞尔 1122 39788 45.20% 8504 18811   5665 4540   21586 19.24 0.54
33 沃尔特-贝拉米 1043 38940 51.60% 7914 15340   14241 2544   20941 20.08 0.54
34 鲍勃-佩蒂特 792 30690 43.60% 7349 16872   12849 2369   20880 26.36 0.68
35 大卫-罗宾逊 987 34271 51.80% 7365 14221 25.00% 10497 2441 2417 20790 21.06 0.61
36 乔治-格文 791 26536 51.10% 8045 15747 29.70% 3607 2214 2137 20708 26.18 0.78
37 米奇-里奇蒙德 976 34309 45.50% 7305 16038 38.80% 3801 3398 2579 20497 21.00 0.60
38 卡梅罗-安东尼 812 29620 45.50% 7278 15986 34.50% 5316 2490 2357 20460 25.20 0.69
39 汤姆-钱伯斯 1107 33922 46.80% 7378 15749 30.70% 6703 2283 2549 20049 18.11 0.59
40 安托万-贾米森 1084 37634 45.10% 7679 17023 34.60% 8156 1761 1714 20042 18.49 0.53
41 约翰-斯托克顿 1504 47764 51.50% 7039 13658 38.40% 4051 15806 4244 19711 13.11 0.41
42 伯纳德-金 874 29417 51.80% 7830 15109 17.20% 5060 2863 2791 19655 22.49 0.67
43 克里弗德-罗宾逊 1380 42561 43.80% 7389 16875 35.60% 6306 3094 2502 19591 14.20 0.46
44 沃尔特-戴维斯 1033 28859 51.10% 8118 15871 27.20% 3053 3878 2541 19521 18.90 0.68
45 特里-卡明斯 1183 33898 48.40% 8045 16628 29.50% 8630 2190 2200 19460 16.45 0.57
46 鲍伯-兰尼尔 959 32103 51.40% 7761 15092 15.40% 9698 3007 1112 19248 20.07 0.60
47 埃迪-约翰逊 1199 32604 47.20% 7727 16361 33.50% 4832 2550 2076 19202 16.02 0.59
48 盖尔-古德里奇 1031 33527 45.60% 7431 16300   3279 4805 390 19181 18.60 0.57
49 雷杰-瑟乌斯 1026 34603 47.10% 7057 14973 25.20% 3349 6453 3493 19015 18.53 0.55
50 达勒-艾利斯 1209 34778 47.90% 7323 15275 40.30% 4201 1746 1771 19004 15.72 0.55
51 斯科蒂-皮蓬 1178 41069 47.30% 7420 15700 32.60% 7494 6135 3257 18940 16.08 0.46
52 切特-沃克 1032 33433 47.00% 6876 14628   7314 2126   18831 18.25 0.56
53 伊塞亚-托马斯 979 35516 45.20% 7194 15904 29.00% 3478 9061 3682 18822 19.23 0.53
54 鲍伯-麦克阿杜 852 28327 50.30% 7420 14751 8.10% 8048 1951 1223 18787 22.05 0.66
55 马克-阿吉雷 923 27730 48.40% 7201 14865 31.20% 4578 2871 2306 18458 20.00 0.67
56 多尔夫-谢伊斯 996 29800 38.00% 5863 15447   11256 3072   18438 18.51 0.62
57 里克-巴里 794 28825 44.90% 7252 16163 33.00% 5168 4017 574 18395 23.17 0.64
58 特雷西-麦克格雷迪 938 30658 43.50% 6709 15413 33.80% 5276 4161 2029 18381 19.60 0.60
59 朱利叶斯-欧文 836 28677 50.70% 7237 14276 26.10% 5601 3224 2323 18364 21.97 0.64
60 格伦-莱斯 1000 34985 45.60% 6776 14867 40.00% 4387 2097 1733 18336 18.34 0.52
61 戴夫-宾 901 32769 44.10% 6962 15769   3420 5397 216 18327 20.34 0.56
62 沃尔德-B-弗里 886 26893 45.60% 6512 14294 33.70% 2430 3319 1869 17955 20.27 0.67
63 凯尔文-墨菲 1002 30607 48.20% 7247 15030 13.90% 2103 4402 822 17949 17.91 0.59
64 Lou-哈德森 890 29794 48.90% 7392 15129   3926 2432 249 17940 20.16 0.60
65 克里斯-穆林 986 32163 50.90% 6740 13243 38.40% 4034 3450 2315 17911 18.17 0.56
66 德维恩-韦德 735 26852 49.30% 6412 13011 29.00% 3661 4397 2526 17822 24.25 0.66
67 兰尼-威尔肯斯 1077 38064 43.20% 6189 14327   5030 7211   17772 16.50 0.47
68 拜利-霍维尔 951 30627 48.00% 6515 13585   9383 1853   17770 18.69 0.58
69 埃尔文-约翰逊 906 33245 52.00% 6211 11951 30.30% 6559 10141 3506 17707 19.54 0.53
70 杰森-特里 1159 37535 44.60% 6480 14536 38.00% 2957 5050 2261 17645 15.22 0.47
71 罗兰多-布莱克曼 980 32087 49.30% 6887 13969 34.30% 3278 2981 1829 17623 17.98 0.55
72 奥蒂斯-索普 1257 39822 54.60% 6872 12593 4.70% 10370 2730 2774 17600 14.00 0.44
73 肖恩-马里昂 1128 39525 48.40% 7219 14904 33.30% 9977 2168 1733 17543 15.55 0.44
74 杰森-基德 1391 50112 40.00% 6219 15556 34.90% 8725 12091 4003 17529 12.60 0.35
75 乔-约翰逊 1002 36378 44.30% 6701 15121 37.20% 4067 4237 2076 17488 17.45 0.48
76 厄尔-门罗 926 29636 46.40% 6906 14898   2796 3594 305 17454 18.85 0.59
77 史蒂夫-纳什 1217 38073 49.00% 6321 12892 42.80% 3642 10335 3478 17387 14.29 0.46
78 凯文-麦克海尔 971 30118 55.40% 6830 12334 26.10% 7122 1670 1893 17335 17.85 0.58
79 迈克尔-芬利 1103 37997 44.40% 6696 15095 37.50% 4804 3245 1629 17306 15.69 0.46
80 杰克-希科马 1107 36943 46.40% 6396 13792 32.80% 10816 3488 2586 17287 15.62 0.47
81 凯文-威利斯 1424 38363 48.70% 7095 14572 21.10% 11901 1328 2520 17253 12.12 0.45
82 杰夫-马龙 905 29660 48.40% 7099 14674 26.80% 2364 2154 1538 17231 19.04 0.58
83 克里斯-韦伯 831 30847 47.90% 7192 15024 29.90% 8124 3526 2313 17182 20.68 0.56
84 格兰特-希尔 1026 34773 48.30% 6345 13127 31.40% 6169 4252 2459 17137 16.70 0.49
85 鲍勃·库锡 924 30165 37.50% 6168 16468   4786 6955   16960 18.35 0.56
86 保罗-加索尔 924 32907 51.40% 6460 12561 24.20% 8565 3024 2153 16946 18.34 0.51
87 巴克-威廉姆斯 1307 42464 54.90% 6404 11661 16.70% 13017 1646 2784 16784 12.84 0.40
88 拉特里尔-斯普雷威尔 913 35270 42.50% 6076 14294 33.70% 3724 3664 2450 16712 18.30 0.47
89 埃尔顿-布兰德 1013 34283 50.10% 6533 13031 10.50% 8897 2149 2035 16678 16.46 0.49
90 奈特-阿奇博尔德 876 31159 46.70% 5899 12628 22.40% 2046 6476 1123 16481 18.81 0.53
91 杰里-斯塔克豪斯 970 30220 40.90% 5386 13182 30.90% 3067 3240 2641 16409 16.92 0.54
92 乔-杜马斯 1018 35139 46.00% 5994 13026 38.20% 2203 4612 2084 16401 16.11 0.47
93 托尼-帕克 959 31280 49.50% 6486 13102 32.20% 2831 5738 2408 16355 17.05 0.52
94 詹姆斯-沃西 926 30001 52.10% 6878 13204 24.10% 4708 2791 1859 16320 17.62 0.54
95 斯蒂芬-马布里 846 31891 43.30% 5769 13324 32.50% 2516 6471 2547 16297 19.26 0.51
96 保罗-阿里金 713 24897 42.10% 5628 13354   6129 1665   16266 22.81 0.65
97 兰迪-史密斯 976 31444 47.00% 6676 14218 15.50% 3597 4487 1158 16262 16.66 0.52
98 朱万-霍华德 1208 36651 46.90% 6543 13950 12.00% 7428 2663 2469 16159 13.38 0.44
99 德里克-哈珀 1199 37786 46.30% 6191 13384 35.40% 2884 6577 2334 16006 13.35 0.42
100 拉希德-华莱士 1109 36243 46.70% 6320 13529 33.60% 7404 1994 1693 16006 14.43 0.44

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文