您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2008-2009赛季fun88登录常规赛PER效率排行榜

2008-2009NBA球员PER效率值,2008-2009赛季NBA常规赛效率值

排名 球员名称 投篮次数 真实命中率 得分 助攻 篮板 抢断 盖帽 失误 效率指数 GmSc效率值 PER效率值
第1名 勒布朗-詹姆斯 19.9 53.25% 28.4 7.2 7.6 1.7 1.1 3 30.7 24.14 31.7
第2名 德维恩-韦德 22 54.60% 30.2 7.5 5 2.2 1.3 3.4 29.3 24.18 30.4
第3名 克里斯-保罗 16.1 57.36% 22.8 11 5.5 2.8 0.1 3 30.3 22.94 30
第4名 德怀特-霍华德 12.4 69.81% 20.6 1.4 13.8 1 2.9 3 27.1 18.58 25.4
第5名 蒂姆-邓肯 14.8 59.54% 19.3 3.5 10.7 0.5 1.7 2.2 24.2 16.45 24.4
第6名 科比-布莱恩特 20.9 50.53% 26.8 4.9 5.2 1.5 0.5 2.6 24.2 19.45 24.4
第7名 布兰登-罗伊 16.9 53.48% 22.6 5.1 4.7 1.1 0.3 1.9 21.9 17.8 24
第8名 托尼-帕克 17.5 56.41% 22 6.9 3.1 0.9 0.1 2.6 20.7 16.56 23.4
第9名 艾尔-杰弗森 19.5 55.80% 23.1 1.6 11 0.8 1.7 1.8 25.3 17.63 23.1
第10名 德克-诺维茨基 20 54.93% 25.9 2.4 8.4 0.8 0.8 1.9 25.3 18.68 23.1
第11名 马努-吉诺比利 11.2 45.73% 15.5 3.6 4.5 1.5 0.4 2 16.9 12.55 22.9
第12名 姚明 13.4 67.22% 19.7 1.8 9.9 0.4 1.9 3 23.9 15.61 22.7
第13名 沙奎尔-奥尼尔 11.2 69.98% 17.8 1.7 8.4 0.7 1.4 2.2 20.6 14.39 22.3
第14名 保罗-加索尔 12.9 67.08% 18.9 3.5 9.6 0.6 1 1.9 24.9 17.48 22.2
第15名 克里斯-波什 16.4 60.50% 22.7 2.5 10 0.9 1 2.3 24.9 17.99 22.1
第16名 丹尼-格兰杰 19.1 47.22% 25.8 2.7 5.1 1 1.4 2.5 22 17.41 21.8
第17名 德文-哈里斯 15.1 52.63% 21.3 6.9 3.3 1.7 0.2 3.1 20.2 16.49 21.6
第18名 凯文-加内特 13 58.06% 15.8 2.5 8.5 1.1 1.2 1.6 21 13.62 21.2
第19名 德隆-威廉姆斯 14.5 50.97% 19.4 10.7 2.9 1.1 0.3 3.4 22.5 17.28 21.1
第20名 凯文-杜兰特 18.8 53.92% 25.3 2.8 6.5 1.3 0.7 3 22.7 17.68 20.8
第21名 贾米尔-尼尔森 12.6 47.97% 16.7 5.4 3.5 1.2 0.1 2 18.4 13.46 20.6
第22名 安托万-贾米森 17.8 48.40% 22.2 1.9 8.9 1.2 0.3 1.5 22.1 16.29 20.6
第23名 阿玛雷-斯塔德迈尔 14.1 67.70% 21.4 2 8.1 0.9 1.1 2.8 23 16.43 20.3
第24名 安德鲁-拜纳姆 10 65.32% 14.3 1.4 8 0.4 1.8 1.7 18.5 12.17 20
第25名 扎克-兰多夫 17.5 50.79% 20.8 2.1 10.1 0.9 0.3 2.3 21.4 14.79 19.6
第26名 史蒂夫-纳什 11.5 50.92% 15.7 9.7 3 0.7 0.1 3.4 19.9 14.5 19.5
第27名 莱昂德罗-巴博萨 10.8 47.92% 14.2 2.3 2.6 1.2 0.1 1.3 13.1 10.48 19.4
第28名 杰森-特里 15.8 43.25% 19.6 3.4 2.4 1.3 0.3 1.6 16.6 13.79 19.3
第29名 文斯-卡特 16.8 45.57% 20.8 4.7 5.1 1 0.5 2.1 19.7 14.91 19.3
第30名 凯文-马丁 15.9 52.19% 24.6 2.7 3.6 1.2 0.2 2.9 18.9 16.36 19.2
第31名 安德里斯-比德林斯 8.6 63.50% 11.9 2 11.2 1 1.5 1.8 20.6 12.17 19.1
第32名 拉玛库斯-阿尔德里奇 15.3 54.84% 18.1 1.9 7.5 1 1 1.5 19.2 13.89 19.1
第33名 卡梅罗-安东尼 18.3 50.75% 22.8 3.4 6.8 1.1 0.4 3 19.8 14.87 19
第34名 大卫-李 11.7 63.48% 16 2.1 11.7 1 0.3 1.9 22.9 14.29 19
第35名 大卫-韦斯特 17 56.73% 21 2.3 8.5 0.6 0.9 2.1 21.5 15.07 18.9
第36名 内特-罗宾逊 13.9 43.04% 17.2 4.1 3.9 1.3 0.1 1.9 16.3 12.58 18.9
第37名 卡隆-巴特勒 16.2 50.44% 20.8 4.3 6.2 1.6 0.3 3.1 20.3 15.32 18.8
第38名 昌西-比卢普斯 12.4 47.39% 17.7 6.4 3 1.2 0.2 2.2 18.6 14.78 18.8
第39名 内内-希拉里奥 9.2 70.49% 14.6 1.4 7.8 1.2 1.3 1.9 19.5 12.93 18.8
第40名 拉简-朗多 9.5 54.85% 11.9 8.2 5.2 1.9 0.1 2.6 18.8 12.95 18.8
第41名 何塞-卡尔德隆 9.5 49.21% 12.8 8.9 2.9 1.1 0.1 2.1 18.8 13.53 18.8
第42名 马库斯-坎比 8 58.94% 10.3 2 11.1 0.8 2.1 1.5 20.1 11.72 18.7
第43名 安德烈-米勒 12.7 56.60% 16.3 6.5 4.5 1.3 0.2 2.4 18.8 14.03 18.6
第44名 杰拉德-华莱士 11.4 56.82% 16.6 2.7 7.8 1.7 0.9 2.1 20.4 14.2 18.6
第45名 保罗-米尔萨普 9.9 61.67% 13.5 1.8 8.6 1 1 1.7 18.3 11.81 18.6
第46名 查理-维兰纽瓦 14 45.05% 16.2 1.8 6.7 0.6 0.7 1.8 15.9 10.72 18.6
第47名 安德烈-伊格达拉 14 50.52% 18.8 5.3 5.7 1.6 0.4 2.7 19.9 15.2 18.4
第48名 凯文-乐福 8.5 57.80% 11.1 1 9.1 0.4 0.6 1.5 15.3 9.5 18.3
第49名 乔-约翰逊 18 44.19% 21.4 5.8 4.4 1.1 0.2 2.5 19.4 15.16 18.2
第50名 克里斯-安德森 4.1 67.37% 6.4 0.4 6.2 0.6 2.5 1 12.6 7.58 18.1

fun88登录效率值详细解释:fun88登录效率值|fun88登录球员效率|fun88登录PER效率值排行榜

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文