您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2007-2008赛季fun88登录常规赛PER效率排行榜

2007-2008NBA球员PER效率值,2007-2008赛季NBA常规赛效率值

排名 球员名称 投篮次数 真实命中率 得分 助攻 篮板 抢断 盖帽 失误 效率指数 GmSc效率值 PER效率值
第1名 勒布朗-詹姆斯 21.9 51.78% 30 7.2 7.9 1.8 1.1 3.4 30.3 24.13 29.1
第2名 克里斯-保罗 16.1 52.03% 21.1 11.6 4 2.7 0.1 2.5 28.1 21.7 28.3
第3名 阿玛雷-斯塔德迈尔 15.3 71.53% 25.2 1.5 9.1 0.8 2.1 2.2 28.5 20.7 27.6
第4名 凯文-加内特 13.9 62.11% 18.8 3.4 9.2 1.4 1.3 1.9 24.9 17.1 25.3
第5名 德克-诺维茨基 17.1 54.73% 23.6 3.5 8.6 0.7 0.9 2.1 25.4 18.22 24.6
第6名 蒂姆-邓肯 15.1 58.49% 19.3 2.8 11.3 0.7 1.9 2.3 24.5 16.41 24.4
第7名 马努-吉诺比利 13.3 48.95% 19.5 4.5 4.8 1.5 0.4 2.7 19.9 15.38 24.3
第8名 科比-布莱恩特 20.6 51.12% 28.3 5.4 6.3 1.8 0.5 3.1 26.7 21.16 24.2
第9名 克里斯-波什 15.3 63.62% 22.3 2.6 8.7 0.9 1 2.3 24.2 17.96 23.8
第10名 昌西-比卢普斯 11.2 50.50% 17 6.8 2.7 1.3 0.2 2.1 19.2 15.39 23.6
第11名 德怀特-霍华德 11.9 72.39% 20.7 1.3 14.2 0.9 2.1 3.2 26.8 17.83 22.9
第12名 艾尔-杰弗森 17.6 55.98% 21 1.4 11.1 0.9 1.5 2 23.8 16.41 22.7
第13名 姚明 15.5 64.22% 22 2.3 10.8 0.5 2 3.3 25.6 17.32 22.5
第14名 卡洛斯-布泽尔 16 61.78% 21.1 2.9 10.4 1.2 0.5 2.6 25 16.52 21.9
第15名 保罗-加索尔 13.5 63.38% 18.9 3.2 8.4 0.5 1.5 1.9 23.2 16.35 21.6
第16名 德维恩-韦德 18.4 56.10% 24.6 6.9 4.2 1.7 0.7 4.4 21.6 17.4 21.5
第17名 卡尔-兰德里 5.2 70.17% 8.1 0.5 4.9 0.4 0.2 0.6 10.6 7.14 21.4
第18名 卡梅罗-安东尼 19.2 55.88% 25.7 3.4 7.4 1.3 0.5 3.3 23.6 17.93 21.1
第19名 史蒂夫-纳什 11.9 48.96% 16.9 11.1 3.5 0.7 0.1 3.6 22.5 16.37 21.1
第20名 凯文-马丁 15 55.14% 23.7 2.1 4.5 1 0.1 2.1 19.8 16.51 21
第21名 阿伦-艾弗森 19 53.80% 26.4 7.1 3 2 0.1 3 23.5 20.52 20.9
第22名 里昂-鲍威 4.8 71.20% 7.9 0.3 4.1 0.3 0.3 0.8 9.1 6.17 20.9
第23名 德隆-威廉姆斯 13.6 54.34% 18.8 10.5 3 1.1 0.3 3.4 22.6 16.97 20.8
第24名 卡隆-巴特勒 16.3 49.54% 20.3 4.9 6.7 2.2 0.3 2.6 22.7 16.54 20.7
第25名 何塞-卡尔德隆 8.6 50.31% 11.2 8.3 2.9 1.1 0.1 1.5 17.8 12.77 20.5
第26名 安托万-贾米森 17.9 45.32% 21.4 1.5 10.2 1.3 0.4 1.4 22 15.84 20.3
第27名 T.J.Ford 10.3 51.05% 12.1 6.1 2 1.1 0 2 13.5 10.14 20.3
第28名 托尼-帕克 15.1 54.65% 18.8 6 3.2 0.8 0.1 2.4 17.5 13.94 20
第29名 大卫-韦斯特 17.2 55.64% 20.6 2.3 8.9 0.8 1.3 2.2 22.1 15.27 19.9
第30名 拜伦-戴维斯 18.6 41.69% 21.8 7.6 4.7 2.3 0.5 2.8 22.1 17.28 19.8
第31名 保罗-皮尔斯 13.7 49.89% 19.6 4.5 5.1 1.3 0.5 2.8 19.9 15.01 19.6
第32名 布兰登-罗伊 15.8 48.23% 19.1 5.8 4.7 1.1 0.2 1.8 19.3 14.99 19.4
第33名 科里-马盖蒂 14.3 57.15% 22.1 2.7 5.6 1 0.1 2.8 19.1 15.05 19.3
第34名 肖恩-马里昂 12.5 47.74% 15.4 2.2 10.2 2 1.3 1.4 22.8 14.92 19.2
第35名 安德里斯-比德林斯 7.1 68.63% 10.5 1 9.8 0.7 1.2 1.1 18.5 11.01 19.2
第36名 安德烈-伊格达拉 15.6 48.15% 19.9 4.8 5.4 2.1 0.6 2.6 20 15.52 19
第37名 约什-史密斯 14 52.20% 17.2 3.4 8.2 1.5 2.8 3 20.8 14.06 19
第38名 蒙塔-艾利斯 15.1 60.04% 20.2 3.9 5 1.5 0.3 2.1 20.6 15.88 19
第39名 文斯-卡特 16.9 49.01% 21.3 5.1 6 1.2 0.4 2.4 21.4 15.92 18.8
第40名 迈克尔-里德 17.3 47.70% 22.7 3.4 4.3 0.9 0.2 2.5 18.1 15.16 18.8
第41名 梅塔-沃尔德皮斯 16.9 46.71% 20.5 3.5 5.8 2.3 0.7 2.6 19.4 15.09 18.8
第42名 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 12 55.40% 14.1 1.4 9.3 0.5 1.6 1.8 18.2 11.41 18.7
第43名 拉玛库斯-阿尔德里奇 15.3 54.74% 17.8 1.6 7.6 0.7 1.2 1.7 18.4 12.81 18.5
第44名 安德烈-米勒 14.1 55.19% 17 6.9 4 1.3 0.1 2.5 18.6 13.99 18.4
第45名 杰森-理查德森 17.9 41.79% 21.8 3.1 5.4 1.4 0.7 2 19.4 14.95 18.4
第46名 罗尼-布鲁尔 8.3 61.55% 12 1.8 2.9 1.7 0.3 0.9 13.4 10.85 18.4
第47名 特雷西-麦克格雷迪 19.8 42.37% 21.6 5.9 5.1 1 0.5 2.4 18.5 14.67 18.4
第48名 约什-霍华德 16.4 48.96% 19.9 2.2 7 0.8 0.4 1.5 18.9 13.8 18.3
第49名 布兰登-海伍德 7.5 63.75% 10.6 0.9 7.2 0.4 1.7 1.4 14.9 9.81 18.3
第50名 理查德-汉密尔顿 14.3 50.94% 17.3 4.2 3.3 1 0.1 1.8 16.2 12.46 18.2

fun88登录效率值详细解释:fun88登录效率值|fun88登录球员效率|fun88登录PER效率值排行榜

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文