您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1998-1999赛季fun88登录常规赛PER效率排行榜

1998-1999NBA球员PER效率值,1998-1999赛季NBA常规赛效率值

排名 球员名称 投篮次数 真实命中率 得分 助攻 篮板 抢断 盖帽 失误 效率指数 GmSc效率值 PER效率值
第1名 沙奎尔-奥尼尔 18.1 64.64% 26.3 2.3 10.7 0.7 1.7 2.5 26.8 20.36 30.6
第2名 卡尔-马龙 16.3 64.48% 23.8 4.1 9.4 1.3 0.6 3.3 25.5 18.69 25.6
第3名 大卫-罗宾逊 10.8 63.57% 15.8 2.1 10 1.4 2.4 2.2 21.7 14.83 24.9
第4名 阿朗佐-莫宁 13.8 63.51% 20.1 1.6 11 0.7 3.9 3 24.3 16.85 24.6
第5名 格兰特-希尔 16 58.70% 21.1 6 7.1 1.6 0.5 3.7 22.4 16.4 23.9
第6名 肖恩-坎普 13.7 65.10% 20.5 2.4 9.2 1.1 1.1 3 22.2 15.78 23.6
第7名 蒂姆-邓肯 16.9 58.38% 21.7 2.4 11.4 0.9 2.5 2.9 25.2 17.28 23.2
第8名 加里-佩顿 18.5 42.87% 21.7 8.7 4.9 2.2 0.2 3.1 22.6 17.68 23.1
第9名 查尔斯-巴克利 12 57.47% 16.1 4.6 12.3 1 0.3 2.4 23.8 15.74 23.1
第10名 哈基姆-奥拉朱旺 14.5 59.11% 18.9 1.8 9.6 1.6 2.5 2.8 23.1 15.37 23.1
第11名 杰森-基德 14 48.13% 16.9 10.8 6.8 2.3 0.4 3 25.2 18.05 22.5
第12名 凯文-加内特 19.1 51.06% 20.8 4.3 10.4 1.7 1.8 2.9 24.5 16.74 22.4
第13名 阿伦-艾弗森 22 47.39% 26.8 4.6 4.9 2.3 0.1 3.5 19.8 17.36 22.2
第14名 达雷尔-阿姆斯特朗 10.4 46.02% 13.8 6.7 3.6 2.2 0.1 3.2 17 12.76 22.2
第15名 约翰-斯托克顿 8.2 55.79% 11.1 7.5 2.9 1.6 0.3 2.2 16.3 11.81 21.9
第16名 安东尼奥-麦克戴斯 17.6 54.93% 21.2 1.6 10.7 1.5 2.3 2.8 23 15.95 21.7
第17名 布拉德-米勒 3.6 73.36% 6.3 0.6 3.1 0.2 0.5 0.8 7.8 5.16 21.2
第18名 杰拉尼-麦考伊 2.9 78.41% 5.1 0.2 3 0.4 0.8 0.4 7.6 4.99 21.1
第19名 加里-特伦特 13.4 54.63% 16 1.7 7.8 0.6 0.5 1.5 16.1 11.4 20.8
第20名 斯蒂芬-马布里 18 45.80% 21.3 8.9 2.9 1.2 0.2 3.3 19.7 15.72 20.8
第21名 谢里夫-阿布杜-拉希姆 17.9 56.00% 23 3.4 7.5 1.4 1.1 3.7 21.1 15.93 20.7
第22名 特雷西-麦克格雷迪 7.9 49.98% 9.3 2.3 5.7 1.1 1.3 1.6 12.7 8.67 20.6
第23名 阿维达斯-萨博尼斯 9.6 55.66% 12.1 2.4 7.9 0.7 1.3 1.7 16.9 10.42 20.4
第24名 里克-施密茨 12.9 55.21% 14.9 1.1 5.6 0.4 1.1 1.5 14.5 9.63 20.2
第25名 罗德-斯特里克兰 13.7 49.41% 15.7 9.9 4.8 1.7 0.1 3.2 19.6 14.45 20.2
第26名 汤姆-古格里奥塔 13.3 58.13% 17 2.8 8.9 1.4 0.5 2 20.6 14.32 20
第27名 马里克-罗斯 4.3 60.22% 6 0.6 3.9 0.9 0.5 1.2 7.4 4.75 19.7
第28名 格伦-罗宾迅 16.1 49.60% 18.4 2.1 5.9 1 0.9 2.3 16.9 12.18 19.7
第29名 基斯-范霍恩 17.9 52.50% 21.8 1.5 8.5 1 1.3 3.2 19.7 14.06 19.6
第30名 肖恩-布拉德利 7.1 55.80% 8.6 0.8 8 0.7 3.2 1.1 16 9.43 19.6
第31名 文斯-卡特 15.3 51.44% 18.3 3 5.7 1.1 1.5 2.2 17.7 13.23 19.6
第32名 特里尔-布兰登 14.1 43.75% 13.9 8.6 3.7 1.8 0.3 2.1 17.6 12.7 19.5
第33名 克里斯-韦伯 18.5 49.50% 20 4.1 13 1.4 2.1 3.5 25.4 15.88 19.5
第34名 帕特里克-尤因 14.9 52.93% 17.3 1.1 9.9 0.8 2.6 2.6 18.9 12.15 19.4
第35名 保罗-皮尔斯 13.5 44.11% 16.5 2.4 6.4 1.7 1 2.4 16.8 12.33 19.2
第36名 迈克尔-芬利 17.5 47.66% 20.2 4.4 5.3 1.3 0.3 2.1 18.9 14.63 19.2
第37名 科比-布莱恩特 15.6 52.71% 19.9 3.8 5.3 1.4 1 3.1 19 13.95 18.9
第38名 雷-阿伦 13.5 46.07% 17.1 3.6 4.2 1.1 0.1 2.4 15.9 12 18.9
第39名 蒂姆-哈达威 15.7 38.02% 17.4 7.3 3.2 1.2 0.1 2.7 16.5 12.61 18.8
第40名 迪坎贝-穆托姆博 6.8 67.05% 10.8 1.1 12.2 0.3 2.9 1.9 20.3 11.94 18.8
第41名 丹尼-福特森 7.7 62.41% 11 0.6 11.6 0.6 0.4 1.5 17.6 9.93 18.7
第42名 戴尔-库里 8 43.25% 10.1 1.1 2 0.9 0.1 1.1 8.9 7.02 18.7
第43名 雷吉-米勒 13.4 46.05% 18.4 2.2 2.7 0.7 0.2 1.5 14.8 12.31 18.7
第44名 托尼-库克奇 17 44.39% 18.8 5.3 7 1.1 0.3 2.8 18.6 13.45 18.6
第45名 埃迪-琼斯 11.9 49.09% 15.6 3.7 3.9 2.5 1.2 1.9 17.1 13.43 18.5
第46名 劳伦斯-方德伯克 6.4 62.92% 8.9 0.6 4.7 0.5 0.5 1.1 10.5 7.32 18.5
第47名 德特雷夫-施拉姆夫 11 54.43% 15 3.7 7.4 0.8 0.5 2.1 18.6 12.28 18.4
第48名 克里弗德-罗宾逊 12.6 49.90% 16.4 2.6 4.5 1.5 1.2 1.8 16.4 12.48 18.3
第49名 杰罗姆-威廉姆斯 5 62.24% 7.1 0.5 7 1.3 0.1 0.8 11.6 7.58 18.2
第50名 埃尔登-坎贝尔 9.5 58.82% 12.6 1.4 8.1 0.8 1.5 1.6 15.8 10.37 18.1

fun88登录效率值详细解释:fun88登录效率值|fun88登录球员效率|fun88登录PER效率值排行榜

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文