您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1993-1994赛季fun88登录常规赛PER效率排行榜

1993-1994NBA球员PER效率值,1993-1994赛季NBA常规赛效率值

排名 球员名称 投篮次数 真实命中率 得分 助攻 篮板 抢断 盖帽 失误 效率指数 GmSc效率值 PER效率值
第1名 大卫-罗宾逊 20.7 63.00% 29.8 4.8 10.7 1.7 3.3 3.2 34 25.77 30.7
第2名 沙奎尔-奥尼尔 19.6 66.86% 29.3 2.4 13.2 0.9 2.9 2.7 33.5 24.77 28.5
第3名 哈基姆-奥拉朱旺 21.2 59.62% 27.3 3.6 11.9 1.6 3.7 3.4 32.8 22.81 25.3
第4名 斯科蒂-皮蓬 17.8 50.57% 22 5.6 8.7 2.9 0.8 3.2 25.8 18.73 23.2
第5名 卡尔-马龙 18.9 59.21% 25.2 4 11.5 1.5 1.5 2.9 28.5 20.35 22.9
第6名 帕特里克-尤因 19 58.82% 24.5 2.3 11.2 1.1 2.7 3.3 27.1 18.62 22.9
第7名 肖恩-坎普 12.5 64.81% 18.1 2.6 10.8 1.8 2.1 3.3 24.7 16.39 22.9
第8名 查尔斯-巴克利 16.1 53.10% 21.6 4.6 11.2 1.6 0.6 3.2 26.2 18.26 22.8
第9名 马克-普莱斯 13.2 48.41% 17.3 7.8 3 1.4 0.1 2.5 19.8 15.47 22.7
第10名 约翰-斯托克顿 10.6 56.76% 15.1 12.6 3.1 2.4 0.3 3.2 24.5 17.99 22.5
第11名 克里斯-韦伯 13.6 58.99% 17.5 3.6 9.1 1.2 2.2 2.7 22.6 15.67 21.7
第12名 阿朗佐-莫宁 14.1 66.40% 21.5 1.4 10.2 0.5 3.1 3.3 24.1 16.76 21.7
第13名 德里克-科尔曼 15.7 53.36% 20.2 3.4 11.3 0.9 1.8 2.7 24.5 16.84 21.4
第14名 多米尼克-威尔金斯 21.5 48.04% 26 2.3 6.5 1.2 0.4 2.3 20.9 17.33 21.4
第15名 塞德里克-塞巴洛斯 15 59.23% 19.1 1.7 6.5 1.1 0.4 1.8 18.8 14.28 20.9
第16名 里基-皮尔斯 11.3 56.63% 14.5 1.8 1.6 0.8 0.1 1.3 11.1 9.49 20.8
第17名 凯文-约翰逊 14.6 60.54% 20 9.5 2.5 1.9 0.1 3.5 21.8 17.57 20.6
第18名 埃里克-默多克 12.4 50.43% 15.3 6.7 3.2 2.4 0.1 2.5 18 13.84 20.3
第19名 雷吉-米勒 13.2 54.88% 19.9 3.1 2.7 1.5 0.3 2.2 18.2 14.79 20.2
第20名 罗德-斯特里克兰 13.3 58.69% 17.2 9 4.5 1.8 0.3 3.1 21.4 16.21 19.8
第21名 霍雷斯-格兰特 12.5 56.66% 15.1 3.4 11 1.1 1.2 1.6 23 15.33 19.8
第22名 里克-施密茨 11.8 62.12% 15.7 2 6.2 0.6 1.1 1.9 17.5 11.65 19.7
第23名 穆奇-布雷洛克 13.3 38.46% 13.8 9.7 5.2 2.6 0.5 2.4 21 15.19 19.6
第24名 凯文-威利斯 15.7 56.06% 19.1 1.9 12 1 0.5 2.4 22.9 15.06 19.4
第25名 维拉蒂-迪瓦茨 11.3 55.75% 14.2 3.9 10.8 1.2 1.4 2.4 22.3 13.84 18.8
第26名 克里斯-加特林 5.6 66.67% 8.2 0.5 4.8 0.5 0.8 1 10.6 6.69 18.7
第27名 格伦-莱斯 17.5 46.74% 21.1 2.3 5.4 1.4 0.4 1.6 19.3 14.69 18.5
第28名 阿尔蒙-吉列姆 8.3 63.66% 11.8 0.8 6.1 0.5 0.7 1.3 13.4 9.63 18.5
第29名 戴尔-库里 14.3 42.33% 16.3 2.7 3.2 1.2 0.3 1.5 14.2 11.13 18.5
第30名 特伊隆-希尔 7 66.33% 10.6 0.8 8.8 0.9 0.6 1.4 15.6 9.63 18.4
第31名 克莱德-德雷克斯勒 16.3 46.40% 19.2 4.9 6.5 1.4 0.5 2.5 19.5 14.49 18.4
第32名 布拉德-多赫迪 12.1 62.82% 17 3 10.2 0.8 0.7 2.2 21.9 14.46 18.4
第33名 迪诺-拉迪亚 11.8 59.75% 15.1 1.4 7.2 0.9 0.8 1.9 16.8 11.14 18.2
第34名 肯尼-安德森 16.8 48.10% 18.8 9.6 3.9 1.9 0.2 3.2 20.4 15.61 18.2
第35名 奥利弗-米勒 6.6 64.43% 9.2 3.5 6.9 1.2 2.3 2.4 17.3 10.27 18.2
第36名 克莱伦斯-韦瑟斯庞 15.2 55.61% 18.4 2.3 10.1 1.2 1.4 2.4 21.5 14.94 18.1
第37名 米切尔-威廉姆斯 9.7 59.40% 13.7 7.2 3.1 1.7 0.3 2.9 16.9 12.57 18
第38名 斯特西-奥格蒙 10.5 62.89% 14.8 2.3 4.8 1.8 0.5 1.8 16.1 12.53 17.9
第39名 汤姆-古格里奥塔 14.9 48.36% 17.1 3.5 9.3 2.2 0.7 3.2 20.3 13.72 17.9
第40名 迪坎贝-穆托姆博 7.8 66.76% 12 1.5 11.8 0.7 4.1 2.5 22 13.23 17.9
第41名 加里-佩顿 14.1 53.06% 16.5 6 3.3 2.3 0.2 2.1 17.8 13.84 17.8
第42名 唐-麦克伦 13.7 60.00% 18.2 2.1 6.2 0.6 0.3 2 17.7 13.02 17.8
第43名 摩西-马龙 4.2 56.84% 5.3 0.6 4.1 0.2 0.3 1.1 6.6 4.28 17.7
第44名 米奇-里奇蒙德 18.3 49.26% 23.4 4 3.7 1.3 0.2 2.8 18.5 15.22 17.7
第45名 特里-米尔斯 14.4 54.35% 17.3 2.2 8.4 0.8 0.8 1.9 20.1 12.9 17.7
第46名 拜伦-斯科特 8.2 52.32% 10.4 2 1.6 0.9 0.1 1.5 8.5 6.96 17.6
第47名 乔治-穆雷桑 4.4 59.75% 5.6 0.3 3.6 0.5 0.9 1 7.5 4.31 17.4
第48名 安芬尼-哈达威 13.3 48.54% 16 6.6 5.4 2.3 0.6 3.6 19.2 14.02 17.4
第49名 克里弗德-罗宾逊 17.1 53.08% 20.1 1.9 6.7 1.4 1.4 2.1 18.8 13.87 17.4
第50名 哈罗德-艾利斯 6 64.35% 8.7 0.6 3.1 1.5 0 0.9 9.4 7.37 17.2

fun88登录效率值详细解释:fun88登录效率值|fun88登录球员效率|fun88登录PER效率值排行榜

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文