您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1988-1989赛季fun88登录常规赛PER效率排行榜

1988-1989NBA球员PER效率值,1988-1989赛季NBA常规赛效率值

排名 球员名称 投篮次数 真实命中率 得分 助攻 篮板 抢断 盖帽 失误 效率指数 GmSc效率值 PER效率值
第1名 迈克尔-乔丹 22.2 63.59% 32.5 8 8 2.9 0.8 3.6 36.8 28.5 31.1
第2名 查尔斯-巴克利 15.3 65.74% 25.8 4.1 12.5 1.6 0.8 3.2 32.7 23.95 27
第3名 埃尔文-约翰逊 14.8 59.82% 22.5 12.8 7.9 1.8 0.3 4.1 33.3 23.79 26.9
第4名 哈基姆-奥拉朱旺 19 59.44% 24.8 1.8 13.5 2.6 3.4 3.4 30.8 21.27 25.2
第5名 卡尔-马龙 19.5 65.45% 29.1 2.7 10.7 1.8 0.9 3.6 29.5 22.15 24.4
第6名 克莱德-德雷克斯勒 21.4 56.11% 27.2 5.8 7.9 2.7 0.7 3.2 28.9 22.44 23.6
第7名 约翰-斯托克顿 11.3 64.24% 17.1 13.6 3 3.2 0.2 3.8 27.4 20.55 22.9
第8名 帕特里克-尤因 16 65.07% 22.7 2.4 9.3 1.5 3.5 3.3 27.6 19.14 22.1
第9名 克里斯-穆林 19.9 58.70% 26.5 5.1 5.9 2.1 0.5 3.6 26 20.4 21.9
第10名 多米尼克-威尔金斯 22 52.93% 26.2 2.6 6.9 1.5 0.7 2.3 22.7 18.62 21.8
第11名 罗伯特-帕里什 13.1 65.39% 18.6 2.2 12.5 1 1.5 2.5 26.3 17.39 21.6
第12名 摩西-马龙 13.5 65.01% 20.2 1.4 11.8 1 1.2 3 23.8 17.15 21.2
第13名 法特-利夫 17.2 51.68% 19.8 7.9 9.3 2.7 0.3 2.2 27.5 19.59 20.6
第14名 马克-普莱斯 13.4 55.40% 18.9 8.4 3 1.5 0.1 2.8 22.4 17.47 20.6
第15名 凯文-约翰逊 13.9 64.71% 20.4 12.2 4.2 1.7 0.3 4 27.1 19.98 20.5
第16名 凯文-麦克海尔 15.5 65.80% 22.5 2.2 8.2 0.3 1.2 2.5 23.7 17.21 20.3
第17名 拉里-南斯 12.6 62.72% 17.2 2.2 8 0.8 2.8 1.6 22.7 15.65 19.9
第18名 罗恩-哈珀 14 56.21% 18.6 5.3 5 2.3 0.9 2.8 21.2 16.02 19.8
第19名 特里-卡明斯 19.5 54.59% 22.9 2.5 8.1 1.3 0.9 2.5 21.5 16.06 19.7
第20名 达勒-艾利斯 20.9 52.42% 27.5 2 4.2 1.3 0.3 2.7 21.2 17.94 19.7
第21名 埃迪-约翰逊 17.5 51.70% 21.5 2.3 4.4 0.7 0.1 1.7 18 13.93 19.4
第22名 汤姆-钱伯斯 20.3 55.80% 25.7 2.9 8.4 1.1 0.7 2.9 24.1 17.56 19.3
第23名 詹姆斯-沃西 15.8 60.37% 20.5 3.6 6 1.3 0.7 2.2 21.9 16.46 19
第24名 阿历克斯-英格利什 22.9 55.18% 26.5 4.7 4 0.8 0.1 2.4 21.5 17.59 19
第25名 泽维尔-麦克丹尼尔 16.9 55.57% 20.5 1.6 5.3 1 0.5 2.6 16.3 12.65 18.6
第26名 里基-皮尔斯 13.6 58.74% 17.6 2.1 2.6 1 0.3 1.5 14.9 12 18.6
第27名 迈克-戈明斯基 14.2 56.49% 17.2 1.7 9.4 0.6 1.3 1.6 20.6 14.02 18.5
第28名 布拉德-多赫迪 13 65.29% 18.9 3.7 9.2 0.8 0.5 2.9 22.4 15.44 18.5
第29名 道格-里弗斯 10.7 51.77% 13.6 6.9 3.8 2.4 0.5 2.1 18.8 13.57 18.4
第30名 马克-杰克逊 14.2 46.20% 16.9 8.6 4.7 1.9 0.1 3.1 20.5 15.21 18.3
第31名 戴尔-库里 10.9 48.69% 11.9 1 2.2 0.9 0.1 0.9 9.4 7.35 18.3
第32名 德里克-哈珀 13.9 47.87% 17.3 7 2.8 2.1 0.5 2.5 19.2 14.78 18.3
第33名 罗德-斯特里克兰 7 53.37% 8.9 3.9 2 1.2 0 1.8 9.7 7.22 18
第34名 丹尼-安吉 14.4 45.28% 17.5 5.5 3.5 1.3 0.1 2 17.6 13.53 18
第35名 A.C.-格林 9.2 64.14% 13.3 1.3 9 1.1 0.7 1.5 18.6 12.52 17.8
第36名 特里-伯特 14.1 50.06% 17.7 9.5 4.5 1.8 0.1 3.1 22.5 16.52 17.7
第37名 伯纳德-金 16.9 55.98% 20.7 3.6 4.7 0.8 0.2 2.8 17.5 13.38 17.7
第38名 凯利-特里普卡 17.1 56.83% 22.6 3.2 3.8 1.2 0.2 3.3 17.6 14.14 17.7
第39名 霍特-罗德-威廉姆斯 8.5 62.13% 11.6 1.3 5.8 0.9 1.6 1.2 14.9 10.4 17.6
第40名 雷杰-刘易斯 15.3 55.76% 18.5 2.7 4.7 1.5 0.9 1.8 17.7 13.27 17.6
第41名 杰里-雷诺兹 6.4 51.63% 7.6 1.1 1.8 0.9 0.5 1 6.5 5.44 17.6
第42名 迈克尔-亚当斯 14.1 43.38% 18.5 6.4 3.7 2.2 0.1 2.3 19.7 15.87 17.5
第43名 瓦伊曼-提斯代尔 13.1 61.00% 17.5 1.6 7.7 0.7 0.7 2.2 18.4 12.43 17.5
第44名 阿德里安-丹特利 13.1 64.79% 19.2 2.3 4.3 0.6 0.2 2.2 16.2 13.07 17.4
第45名 贝诺特-本杰明 11.5 64.63% 16.4 2 8.8 0.7 2.8 3 21 13.69 17.4
第46名 维尼尔-约翰逊 12.1 51.86% 13.8 3 3.1 0.9 0.2 1.3 12.4 9.78 17.3
第47名 艾德-平克尼 7.8 64.84% 11.5 1.5 5.6 1 0.8 1.5 14.2 9.91 17.2
第48名 埃尔文-罗伯特森 14.8 52.88% 17.3 6 5.9 3 0.6 3.6 20.5 14.53 17.2
第49名 莱斯特-康纳 8.2 54.64% 10.3 7.4 4.3 2.2 0.1 2.2 17 12.18 17.2
第50名 米奇-里奇蒙德 17.5 54.98% 22 4.2 5.9 1 0.2 3.4 19.4 14.68 17.2

fun88登录效率值详细解释:fun88登录效率值|fun88登录球员效率|fun88登录PER效率值排行榜

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文