您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1981-1982赛季fun88登录常规赛PER效率排行榜

1981-1982NBA球员PER效率值,1981-1982赛季NBA常规赛效率值

排名 球员名称 投篮次数 真实命中率 得分 助攻 篮板 抢断 盖帽 失误 效率指数 GmSc效率值 PER效率值
第1名 摩西-马龙 22.5 62.59% 31.1 1.8 14.7 0.9 1.5 3.6 33.2 24.81 26.8
第2名 朱利叶斯-欧文 17.6 63.63% 24.4 3.9 6.9 2 1.7 2.6 26.7 20.63 25.9
第3名 乔治-格文 25.2 58.77% 32.3 2.4 5 1 0.6 2.7 24.9 20.73 24.2
第4名 阿德里安-丹特利 19.6 69.43% 30.3 4 6.3 1.2 0.2 3.7 27.8 22.5 24.2
第5名 卡里姆-贾巴尔 17.1 65.03% 23.9 3 8.7 0.8 2.7 3 27.2 19.37 23.4
第6名 丹-伊塞尔 15.3 66.64% 22.9 2.2 7.5 0.8 0.7 2.1 23.3 17.45 23.1
第7名 埃尔文-约翰逊 13.3 62.28% 18.6 9.5 9.6 2.7 0.4 3.7 29.5 20.5 22.9
第8名 拉里-伯德 18.4 56.74% 22.9 5.8 10.9 1.9 0.9 3.3 29.3 19.78 22.6
第9名 罗伯特-帕里什 15.4 60.79% 19.9 1.8 10.8 0.9 2.4 2.8 24.8 16.4 22.6
第10名 阿尔提斯-吉尔莫尔 10.2 79.24% 18.5 1.7 10.2 0.6 2.7 2.8 25.9 17.06 22.4
第11名 阿历克斯-英格利什 18.9 62.91% 25.4 5.3 6.8 1.1 1.5 3.2 27.5 20.43 22.2
第12名 盖斯-威廉姆斯 19.9 54.14% 23.4 6.9 3.1 2.2 0.5 2.5 21.9 18.24 21.8
第13名 杰克-希科马 14.8 59.73% 19.6 3.4 12.7 1.2 1.3 2.6 27 17.15 20.6
第14名 西德尼-蒙克利夫 13.3 65.63% 19.8 4.8 6.7 1.7 0.3 2.6 23.1 17.53 20.1
第15名 伯纳德-金 16.5 64.49% 23.2 3.6 5.9 1 0.3 3.4 21.7 16.1 19.8
第16名 丹-劳恩德菲尔德 14.9 56.91% 18.6 2.7 11.8 1 1.5 3 23.3 15.01 19.5
第17名 鲍比-琼斯 9.7 67.49% 14.4 2.5 5.2 1.3 1.5 1.9 17.9 12.62 19.3
第18名 迈克尔-汤普森 16.5 58.65% 20.8 4 11.7 0.9 1.4 3.1 25.7 17.1 19.2
第19名 雷-威廉姆斯 16.9 54.10% 20.4 6 4 2.4 0.5 3.5 19.7 14.99 19
第20名 凯尔文-奈特 11.9 67.33% 17.7 2 8.2 0.8 0.5 1.9 21 14.84 19
第21名 奇奇-范德维奇 15.4 64.46% 21.5 3 5.6 0.6 0.4 2.3 21.3 15.92 18.9
第22名 杰夫-卢兰德 9.1 69.84% 14.4 1.6 9.3 0.5 0.7 2.9 18.3 11.23 18.8
第23名 普维斯-绍特 12.3 53.98% 14.4 2.8 3.5 0.9 0.1 1.6 13.2 9.81 18.8
第24名 简-文森特 17.9 56.32% 21.4 2.2 7 1.1 0.3 2.4 19.2 13.75 18.7
第25名 斯莱-威廉姆斯 10.5 61.30% 13.9 2.4 3.8 1.3 0.3 1.9 14.4 10.66 18.6
第26名 阿尔万-亚当斯 13 55.36% 15.1 4.5 7.4 1.4 1 2.5 19.7 12.61 18.6
第27名 沃尔特-戴维斯 12.2 55.64% 14.4 2.9 1.9 0.8 0.1 2 12 9.17 18.3
第28名 莫里斯-奇克斯 8.6 58.85% 11.2 8.4 3.1 2.6 0.4 2.3 18.7 13.13 18.3
第29名 CliffRobinson 16.8 51.64% 18.5 1.8 9 1.3 1.5 2.2 19.4 13.09 18.3
第30名 沃尔德-B-弗里 18.6 54.20% 22.9 5.4 3.2 0.9 0.1 2.7 17.3 14.81 18.2
第31名 约翰-德鲁 13.7 59.91% 18.5 1.4 5.4 0.9 0 2.5 14.8 11.32 18.1
第32名 吉姆-帕克森 15.3 57.38% 18.9 3.4 2.7 1.6 0.1 1.8 16.9 13.77 18
第33名 马奎斯-约翰逊 12.7 60.02% 16.5 3.6 6.1 1 0.6 2.4 18.1 13.22 18
第34名 莫里斯-卢卡斯 12.5 58.66% 15.8 2.2 11.3 0.9 0.9 2.2 21.5 13.15 17.9
第35名 格雷格-巴拉德 16.5 53.43% 18.8 3.2 8 1.7 0.3 1.5 21.3 14.86 17.9
第36名 BillyRayBates 9.2 53.80% 11.1 1.5 1.4 0.5 0.1 1.2 8 6.78 17.8
第37名 米切尔-雷-理查德森 16.4 48.60% 17.9 7 6.9 2.6 0.5 3.5 21.4 14.72 17.7
第38名 大卫-汤普森 10.6 61.92% 14.9 1.9 2.4 0.6 0.5 2.3 11.4 9.18 17.6
第39名 迈克-伍德森 12.9 56.28% 15.7 2.7 3 1.7 0.4 1.8 14.6 11.33 17.6
第40名 史蒂夫-约翰逊 8.3 69.38% 12.8 1.2 5.9 0.5 1.1 2.5 14.3 8.62 17.6
第41名 埃德加-琼斯 5.4 65.07% 7.8 0.8 4.3 0.6 1.9 1.4 10.8 6.67 17.5
第42名 约翰-朗 18.8 55.08% 21.9 2.1 3.7 0.9 0.4 2.4 16.4 13.1 17.4
第43名 鲍伯-兰尼尔 9.9 63.52% 13.5 3 5.2 1 0.8 2.2 16.1 10.79 17.4
第44名 里基-格林 12.5 55.53% 14.8 7.8 3 2.3 0.1 2.4 18.5 14.02 17.4
第45名 马克-阿吉雷 16.1 50.39% 18.7 3.2 4.9 0.7 0.4 2.6 15.2 11.37 17.3
第46名 吉姆-斯帕纳克 6.9 62.50% 10.1 2.5 2.6 1 0.1 1.4 10.7 8.35 17.2
第47名 安德鲁-托尼 12.7 57.37% 16.5 3.7 1.7 0.8 0.2 2.8 12.9 9.92 17.2
第48名 厄尔尼-格伦菲尔德 10.1 58.17% 12.7 3.4 2.2 0.9 0.5 1.8 12.5 9.35 17.2
第49名 巴克-威廉姆斯 10.7 66.05% 15.5 1.3 12.3 1 1 2.9 22.1 13.5 17.2
第50名 约翰-摩尔 8.4 51.05% 9.4 9.6 3.5 2.1 0.2 2.2 17.3 11.61 17

fun88登录效率值详细解释:fun88登录效率值|fun88登录球员效率|fun88登录PER效率值排行榜

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文