您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2007-2008赛季fun88登录金州勇士阵容

2007-2008勇士队,2007-2008赛季NBA金州勇士、球员、阵容、球队名单

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
拜伦-戴维斯 82 82 39 4.7 7.6 21.8
蒙塔-艾利斯 81 72 37.9 5 3.9 20.2
斯蒂芬-杰克逊 73 73 39.1 4.4 4.1 20.1
艾尔-哈灵顿 81 59 27 5.4 1.6 13.6
安德里斯-比德林斯 76 59 27.3 9.8 1 10.5
凯兰纳-阿祖布克 81 17 21.4 4 0.9 8.5
迈克尔-皮特鲁斯 66 16 19.9 3.7 0.7 7.2
马特-巴恩斯 73 18 19.4 4.4 1.9 6.7
布兰登-赖特 38 6 9.9 2.6 0.2 4
奥斯丁-克罗希尔 44 0 10.4 2.4 0.7 3.9
克里斯-韦伯 9 8 14 3.6 2 3.9
C.J.沃特森 32 0 11.5 1 1.1 3.7
特洛伊-哈德森 9 0 10.3 0.8 1 3.1
马科-贝里内利 33 0 7.3 0.4 0.5 2.9
帕特里克-奥布莱恩特 24 0 4.1 1.2 0.2 1.5
科斯塔-皮洛维奇 7 0 5.4 1.9 0.1 1.4
DJ-姆本加 16 0 8.1 1.9 0.3 1.2
斯蒂芬-拉斯米 1 0 0 0 0 0

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文