您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2006-2007赛季fun88登录金州勇士阵容

2006-2007勇士队,2006-2007赛季NBA金州勇士、球员、阵容、球队名单

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
拜伦-戴维斯 63 62 35.3 4.4 8.1 20.1
艾尔-哈灵顿 42 42 32.3 6.4 2.3 17
斯蒂芬-杰克逊 38 37 34 3.3 4.6 16.8
蒙塔-艾利斯 77 53 34.3 3.2 4.1 16.5
杰森-理查德森 51 49 32.8 5.1 3.4 16
迈克-邓利维 39 6 26.9 4.8 3 11.4
迈克尔-皮特鲁斯 72 38 26.9 4.5 0.9 11.1
马特-巴恩斯 76 23 23.9 4.6 2.1 9.8
安德里斯-比德林斯 82 63 29 9.3 1.1 9.5
特洛伊-墨菲 26 17 25.7 6 2.3 8.9
埃克-迪奥古 17 0 13.1 3.7 0.3 7.2
凯兰纳-阿祖布克 41 9 16.3 2.3 0.7 7.1
安东尼-罗伯森 20 1 11.4 1.1 0.5 5.6
基斯-迈克里奥德 26 2 14.6 0.8 1.7 5.3
雷纳多-枚哲 1 0 27 2 0 5
萨鲁纳斯-贾斯科维休斯 26 2 11.9 0.8 2.3 4.3
达胡安-瓦格纳 1 0 7 0 1 4
约什-鲍威尔 30 0 9.6 2.3 0.6 3.5
阿多纳尔-福耶尔 48 6 9.9 2.6 0.4 2.2
帕特里克-奥布莱恩特 16 0 7.4 1.3 0.6 1.9

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文