您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1996-1997赛季fun88登录菲尼克斯太阳阵容

1996-1997赛季太阳队,1996-1997赛季NBA菲尼克斯太阳、球员、阵容、球队名单

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
凯文-约翰逊 70 70 38 3.6 9.3 20.1
塞德里克-塞巴洛斯 42 32 27.3 6.6 1.2 15.3
萨姆-卡塞尔 22 9 24.5 2.3 4.5 14.8
雷克斯-查普曼 65 33 28.2 2.8 2.8 13.8
丹尼-曼宁 77 17 27.7 6.1 2.2 13.5
维斯里-佩尔森 80 42 29.1 3.7 1.5 13.5
迈克尔-芬利 27 18 29.5 4.4 2.5 13
杰森-基德 33 23 35.5 4.8 9 11.6
马克-布莱恩特 41 18 24.8 5.2 1.1 9.3
霍特-罗德-威廉姆斯 68 66 31.4 8.3 1.5 8
罗伯特-霍里 32 15 22.5 3.7 1.7 6.9
瓦伊曼-提斯代尔 53 15 14.7 2.3 0.4 6.5
A.C.-格林 27 19 20.3 5.1 0.6 5.7
劳伦-梅耶尔 35 17 12.8 2.7 0.3 5.4
查基-布朗 10 0 8.3 1.6 0.4 3.4
乔-克莱恩 23 10 15.9 3.5 0.5 3.4
史蒂夫-纳什 65 2 10.5 1 2.1 3.3
鲁米尔-罗宾逊 12 0 7.3 0.6 0.7 3
迈克-布朗 6 1 13.8 4.2 0.8 2.7
德克斯特-伯尼 8 0 6 0.8 0 2.4
托尼-杜马斯 6 1 8.5 0.3 0.5 2.3
HoracioLlamasGrey 20 2 5.1 0.9 0.2 1.7
本-戴维斯 20 0 4.9 1.4 0 1.5

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文