您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2002-2003赛季fun88登录费城76人阵容

2002-2003赛季76人队,2002-2003赛季赛季NBA费城76人、球员、阵容、球队名单

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
阿伦-艾弗森 82 82 42.5 4.2 5.5 27.6
基斯-范霍恩 74 73 31.6 7.1 1.3 15.9
埃里克-斯诺 82 82 37.9 3.7 6.6 12.9
肯尼-托马斯 46 28 30.3 8.5 1.6 10.2
德里克-科尔曼 64 35 27.2 7 1.4 9.4
阿隆-麦基 80 40 29.7 4.4 3.5 9
托德-麦克洛奇 42 35 19.3 4.7 0.5 7.1
格雷格-巴克纳 75 5 20.2 2.9 1.3 6
布莱恩-斯基纳 77 9 17.9 4.8 0.2 6
特伊隆-希尔 24 18 20.7 5.2 0.4 4.5
蒙蒂-威廉姆斯 21 2 13.1 2.1 1.2 4.4
阿特-朗 19 0 6.9 2.1 0.1 2.1
约翰-萨尔蒙斯 64 1 7.9 0.9 0.7 2.1
EfthimiRentzias 35 0 4.1 0.7 0.2 1.5
马克-布莱恩特 11 0 7 1.5 0.1 1.1
肯尼-塞得菲尔德 17 0 4.8 0.5 0.9 0.5

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文