您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1960-1961赛季fun88登录季后赛得分榜

1960-1961赛季得分榜,1960-1961球员得分排行

 

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 埃尔金-贝勒 湖人 12场 45   4.6助 15.3板 38.1分 40 40.64 47.02%  
2 威尔特-张伯伦 勇士 3场 48   2助 23板 37分 39.3 37 46.88%  
3 鲍勃-佩蒂特 老鹰 12场 43.8   3.2助 17.6板 28.6分 32.6 31.34 41.35%  
4 杰里-韦斯特 湖人 12场 38.4   5.3助 8.7板 22.9分 26 28.63 49.4%  
5 保罗-阿里金 勇士 3场 41.7   4助 8.7板 22.3分 16.7 25.67 32.74%  
6 克里夫-哈根 老鹰 12场 37.9   4.5助 9.8板 22分 24.3 27.86 44.39%  
7 多尔夫-谢伊斯 国民 8场 38.5   2.6助 11.4板 20.6分 21.1 25.68 33.68%  
8 鲍伯-费里 活塞 5场 33.4   2.2助 12.6板 20.2分 24.6 29.03 40.54%  
9 汤姆-海恩索恩 凯尔特 10场 29.1   2助 9.9板 19.7分 18.7 32.49 40.8%  
10 比尔-拉塞尔 凯尔特 10场 46.2   4.8助 29.9板 19.1分 39.9 19.84 42.69%  
11 杰纳-苏 活塞 5场 37.2   4.4助 2.4板 18.6分 16.8 24 48.61%  
12 盖伊-罗杰斯 勇士 3场 40.3   5助 7板 17.7分 14.7 21.08 36.84%  
13 弗兰克-拉姆西 凯尔特 10场 30   2.3助 6.4板 17.1分 16.3 27.36 40.44%  
14 比尔-沙尔曼 凯尔特 10场 26.1   1.7助 2.7板 16.8分 14.3 30.9 51.13%  
15 鲍勃-库西 凯尔特 10场 33.7   9.1助 4.3板 16.7分 18.3 23.79 34.01%  
16 拉里-科斯特洛 国民 8场 33.6   6.5助 4.4板 16.4分 18.7 23.43 41.09%  
17 乔治-李 活塞 5场 27   2.8助 6.8板 15.6分 15.6 27.73 41.43%  
18 迪克-巴奈特 国民 8场 28.3   1.5助 4.5板 15.5分 12.4 26.29 43.57%  
19 克莱德-拉福莱特 老鹰 8场 23.9   1.4助 6.5板 15.4分 12.8 30.93 40.56%  
20 豪尔-格瑞尔 国民 8场 29   2.4助 4.1板 14.4分 11.8 23.83 38.35%  
21 兰尼-威尔肯斯 老鹰 12场 36.4   3.5助 6板 14.2分 14.1 18.73 38.41%  
22 伍迪-桑德贝里 老鹰 12场 33.9   2.8助 9板 13.7分 13.7 19.4 36.63%  
23 萨姆-琼斯 凯尔特 10场 25.8   2.2助 5.4板 13.1分 14.1 24.37 44.64%  
24 唐-奥尔 活塞 5场 26   2.8助 3.8板 12.6分 7.4 23.26 32.05%  
25 达夫-甘比 国民 8场 26   1.5助 6.9板 12.5分 12.2 23.08 36.13%  
26 鲁迪-拉鲁索 湖人 12场 30   2助 8板 12.2分 13.7 19.52 40%  
27 汤姆-霍金斯 湖人 12场 23.6   1.1助 6.3板 11.6分 12.5 23.59 46.39%  
28 西伊-格林 老鹰 12场 29.2   4助 5.9板 11.4分 12.7 18.74 38.21%  
29 拜利-霍维尔 活塞 5场 30.8   4.4助 9.2板 11.2分 16 17.45 35.09%  
30 杰克-莫兰 活塞 3场 15   1助 6板 10.7分 11.7 34.24 45.63%  
31 弗兰克-塞尔维 湖人 12场 30.9   4.2助 3.7板 10.3分 11.6 16 38.71%  
32 雷-法利克斯 湖人 12场 28.3   0.8助 10.4板 10.2分 15.3 17.3 41.76%  
33 威利-琼斯 活塞 3场 13.3   2助 2.3板 10分 8.3 36.09 41.24%  
34 沃尔特-杜克斯 活塞 5场 30.4   2.2助 9.8板 10分 13.8 15.79 37.74%  
35 谢里尔-麦克米伦 活塞 4场 16.8   1.8助 2.3板 9.8分 9.2 28 48.53%  
36 汤姆-古拉 勇士 3场 42.3   5助 12.3板 9.7分 16.3 11.01 20.35%  
37 AlAttles 勇士 3场 36.7   3助 4板 9.7分 9 12.69 45.98%  
38 里德-科尔 国民 8场 26.3   2.5助 12.4板 9.5分 16.3 17.34 34.55%  
39 查克-诺贝尔 活塞 5场 24.8   4.2助 1.6板 9分 9.4 17.42 44.44%  
40 汤姆-桑德斯 凯尔特 10场 21.6   0.7助 8.4板 8.9分 13.3 19.78 49.33%  
41 SwedeHalbrook 国民 8场 21.5   1.5助 10.4板 7.8分 13 17.41 33.33%  
42 巴尼-卡鲍 国民 8场 23.1   0.9助 7.6板 7.8分 10.7 16.21 40.74%  
43 HotRodHundley 湖人 12场 23.9   3.8助 3.4板 6.7分 7.3 13.46 29.76%  
44 安迪-约翰逊 勇士 3场 16.7   0.3助 3.3板 6.7分 4.3 19.26 31.51%  
45 艾尔-比安奇 国民 7场 12.9   0.7助 1板 6分 3.3 22.33 36.36%  
46 艾尔-法拉利 老鹰 10场 15.7   2.1助 2.2板 5分 6.2 15.29 45.45%  
47 艾德-康林 勇士 3场 14   1.3助 1.3板 5分 3.6 17.14 29.82%  
48 弗莱德-拉考尔 老鹰 5场 9.4   0.8助 1.2板 4分 3 20.43 33.33%  
49 吉姆-克莱布斯 湖人 12场 15.3   0.8助 5板 3.8分 6.7 11.92 33.33%  
50 吉姆-劳斯库托夫 凯尔特 10场 11.6   0.3助 3.5板 3.7分 3.4 15.31 27.78%  
51 约翰-麦卡锡 老鹰 12场 19.7   2.8助 2.6板 3.7分 5.8 9.02 34.78%  
52 杰纳-康利 凯尔特 9场 6.2   0.1助 3.4板 3.4分 4 26.32 35.14%  
53 拉里-福斯特 老鹰 8场 11.1   0.3助 3.5板 3.3分 4.9 14.27 44%  
54 豪威尔-乔立夫 湖人 4场 8.8   2助 6.3板 3分 9.5 16.36 45.45%  
55 K.C.-琼斯 凯尔特 9场 11.4   1.7助 2.1板 2.8分 3.5 11.79 30.3%  
56 达夫-皮昂特克 老鹰 1场 10   1助 3板 2分 0 9.6 14.29%  
57 SlickLeonard 湖人 7场 6.6   1.7助 0.9板 1.6分 1 11.64 20.59%  
58 乔-罗伯茨 国民 5场 4   0助 0.8板 1.2分 0.6 14.4 30%  
59 乔-戈拉伯斯基 勇士 1场 1   0助 0板 0分 0 0    

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文