您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1996-1997赛季fun88登录季后赛得分榜

1997赛季得分榜,1996-1997球员得分排行

 

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 迈克尔-乔丹 公牛 19场 42.3 1.6 4.8助 7.9板 31.1分 28.1 35.29 45.42% 20%
2 安芬尼-哈达威 魔术 5场 44 2.4 3.4助 6板 31分 27.8 33.82 46.85% 36.67%
3 格伦-莱斯 黄蜂 3场 45.7 1.3 3.7助 3.7板 27.7分 25 29.09 48.95% 37.74%
4 沙奎尔-奥尼尔 湖人 9场 36.2 0.6 3.2助 10.6板 26.9分 26.9 35.67 51.56%  
5 卡尔-马龙 爵士 20场 40.8 1.4 2.9助 11.4板 26分 24.9 30.59 43.72% 100%
6 雷克斯-查普曼 太阳 5场 38.2 0.4 2.6助 3.2板 24.2分 17.4 30.41 49.4% 45.83%
7 加里-佩顿 超音速 12场 45.5 2.2 8.7助 5.4板 23.8分 24.1 25.11 41.31% 33.33%
8 格兰特-希尔 活塞 5场 40.6 0.8 5.4助 6.8板 23.6分 20 27.9 43.69%  
9 哈基姆-奥拉朱旺 火箭 16场 39.3 2.1 3.4助 10.9板 23.1分 31.1 28.21 58.97% 0%
10 帕特里克-尤因 尼克斯 9场 39.7 0.3 1.9助 10.6板 22.6分 24.3 27.32 52.69% 0%
11 肖恩-坎普 超音速 12场 36.8 1.2 3助 12.3板 21.6分 26.5 28.17 48.63% 25%
12 斯蒂芬-马布里 森林狼 3场 39 0.7 7.7助 4板 21.3分 16.4 26.22 40.09% 29.85%
13 拉希德-华莱士 开拓者 4场 37 0.5 1.5助 6板 19.8分 18.9 25.69 59.29% 38.46%
14 罗德-斯特里克兰 子弹 3场 41.3 1 8.3助 6板 19.7分 19.7 22.9 42.2% 42.86%
15 阿兰-休斯顿 尼克斯 9场 40 0.7 2.3助 2.6板 19.2分 13.5 23.04 43.24% 50%
16 斯科蒂-皮蓬 公牛 19场 39.6 1.5 3.8助 6.8板 19.2分 18.9 23.27 41.72% 35.59%
17 史蒂夫-史密斯 老鹰 10场 42.1 0.4 1.7助 3.9板 18.9分 12.5 21.55 39.57% 32.73%
18 蒂姆-哈达威 热火 17场 41.2 1.6 7助 4.1板 18.7分 16.5 21.79 36.09% 31.65%
19 朱万-霍华德 子弹 3场 43 0.7 1.7助 6板 18.7分 18.5 20.87 46.85%  
20 汤姆-古格里奥塔 森林狼 3场 40.3 2.3 4.3助 5.3板 18.3分 18 21.8 44.51% 76.92%
21 特雷西-穆雷 子弹 3场 29 1.3 0.7助 3板 18.3分 19.3 30.29 57% 51.52%
22 克莱德-德雷克斯勒 火箭 16场 38.9 1.6 4.8助 5.6板 18.1分 18.9 22.33 43.71% 37.5%
23 维拉蒂-迪瓦茨 黄蜂 3场 38.7 1 3.3助 8.7板 18分 21.7 22.33 45.75% 0%
24 查尔斯-巴克利 火箭 16场 37.8 1.2 3.4助 12板 17.9分 23.2 22.73 43.55% 29.17%
25 阿朗佐-莫宁 热火 17场 37.1 0.6 1.1助 10.2板 17.8分 17.8 23.03 49.22% 40%
26 克里斯汀-莱特纳 老鹰 10场 40.3 1 2.6助 7.2板 17.6分 16.2 20.96 40.52% 19.05%
27 凯文-加内特 森林狼 3场 41.7 1.3 3.7助 9.3板 17.3分 22.3 19.91 47.06% 100%
28 肯尼-安德森 开拓者 4场 42.3 1.8 4.8助 4.3板 17分 19.2 19.29 47.83% 27.08%
29 德特雷夫-施拉姆夫 超音速 12场 38.3 1.1 3.4助 5.8板 16.9分 18.6 21.18 47.46% 54.17%
30 凯文-约翰逊 太阳 5场 41.6 2.6 6助 4.4板 16.8分 13 19.38 29.55% 13.64%
31 穆奇-布雷洛克 老鹰 10场 44.1 2.1 6.5助 7板 16.4分 18.7 17.85 39.61% 32.94%
32 约翰-斯托克顿 爵士 20场 37 1.7 9.6助 3.9板 16.1分 22.7 20.89 52.29% 40%
33 Muggsy-博格斯 黄蜂 2场 29 0.5 2.5助 1.5板 16分 13.5 26.48 57.89% 85.71%
34 克里斯-韦伯 子弹 3场 35.3 0.7 3.3助 8板 15.7分 19.6 21.35 63% 45.95%
35 维斯里-佩尔森 太阳 5场 32.6 0.8 1.2助 6.6板 15.6分 17.6 22.97 47.17% 42.42%
36 迪坎贝-穆托姆博 老鹰 10场 41.5 0.1 1.3助 12.3板 15.4分 24.7 17.81 62.79%  
37 何塞-霍金斯 超音速 12场 40.3 2.5 2.8助 4.5板 15.3分 17.6 18.22 47.27% 46.94%
38 劳伊-奥特 快船 3场 30 1 0.7助 9板 15分 19.4 24 61.17% 30%
39 卡尔伯特-钱尼 子弹 3场 40 1 1.3助 3.7板 15分 11.3 18 43.8% 0%
40 林奇-亨特 活塞 5场 40.2 1.2 1.2助 3.6板 15分 13.2 17.91 43.94% 41.38%
41 杰夫-霍纳塞克 爵士 20场 35.2 1.1 3.7助 4.5板 14.6分 15.7 19.91 43.27% 37.04%
42 尼克-范埃克塞尔 湖人 9场 39.2 1.1 6.4助 3.4板 14.4分 14.4 17.63 37.88% 26.53%
43 约翰-斯塔克斯 尼克斯 9场 28.1 1.1 2.8助 3.4板 14分 12.4 23.91 44.55% 30.43%
44 乔-杜马斯 活塞 5场 42.8 1 2助 1.8板 13.8分 9.4 15.48 36.07% 26.09%
45 拉里-约翰逊 尼克斯 9场 32.8 0.8 2.6助 4板 13.8分 15.2 20.2 55.81% 36.84%
46 伊塞亚-莱德尔 开拓者 4场 40.3 0.8 4.3助 2板 13.3分 10.1 15.84 37.04% 37.5%
47 丹尼-曼宁 太阳 5场 23.2 0.8 1.4助 6板 13.2分 17.2 27.31 57.78% 0%
48 小安东尼-梅森 黄蜂 3场 43.7 0.3 3助 12板 13分 16.2 14.28 41.73%  
49 迪恩-加勒特 森林狼 3场 39.3 0.7 1.3助 11.7板 12.7分 21.8 15.51 51.55%  
50 布莱恩-拉塞尔 爵士 20场 37.9 1.1 1.4助 4.6板 12.3分 12.9 15.58 46.39% 35.29%
51 德里克-斯特朗 魔术 5场 39 0.4 0.8助 10板 12.2分 16 15.02 52.5% 0%
52 克里弗德-罗宾逊 开拓者 4场 40.3 0.5 3助 6.8板 12分 12.1 14.29 36.44% 20%
53 杰森-基德 太阳 5场 41.4 2.2 9.8助 6板 12分 19.6 13.91 39.62% 36.36%
54 马里克-希利 快船 3场 26.3 0 1.7助 1板 12分 7.4 21.9 48.19% 17.65%
55 特里-米尔斯 活塞 5场 39.2 1.2 1.4助 7板 11.8分 14 14.45 43.64% 34.62%
56 埃尔登-坎贝尔 湖人 9场 30.9 0.8 1助 4.3板 11.8分 10.7 18.33 39.81% 100%
57 布伦特-巴里 快船 3场 28 1.3 3.3助 2.3板 11.7分 11.7 20.06 41.11% 45.95%
58 马里奥-埃利 火箭 16场 37.4 0.9 3.8助 3.5板 11.5分 13.6 14.76 46.58% 39.47%
59 沃尚-莱纳德 热火 17场 32.2 0.6 2.1助 2.9板 11.4分 9.7 16.99 40.66% 38.89%
60 达雷尔-阿姆斯特朗 魔术 5场 28.6 1.6 3.4助 4.2板 11.4分 14.6 19.13 47.62% 33.33%
61 阿维达斯-萨博尼斯 开拓者 4场 27 0.8 2.3助 6.5板 11.3分 13.2 20.09 42.86% 25%
62 埃迪-琼斯 湖人 9场 31.4 1 3.2助 3.4板 11.2分 12.5 17.12 46.25% 37.04%
63 马特-马龙尼 火箭 16场 32.9 0.6 3.1助 1.2板 11.2分 7.7 16.34 39.58% 39.71%
64 达里克-马丁 快船 3场 25.7 0 4.3助 0.7板 11分 9.7 20.54 44.58% 56.67%
65 道格-韦斯特 森林狼 3场 29 0.7 2助 1.3板 11分 11.7 18.21 54.79% 0%
66 罗德尼-罗杰斯 快船 3场 28.3 1.3 2助 2.3板 10.7分 8.6 18.15 41.24% 21.21%
67 特伊隆-科尔宾 老鹰 10场 36.4 0.4 2助 4.3板 10.6分 11.1 13.98 45.65% 35.14%
68 贾马尔-马什本 热火 17场 32.6 1 2.1助 4.9板 10.5分 9.8 15.46 38.38% 36.11%
69 克里斯-柴尔斯 尼克斯 10场 32.8 2 5.9助 4.9板 10.4分 15.1 15.22 43.68% 34.62%
70 托尼-德尔克 黄蜂 3场 28.3 0.7 2助 3.3板 10.3分 9.6 17.47 41.75% 39.53%
71 洛伦岑-赖特 快船 3场 30.7 1 0.7助 7.3板 10.3分 13.3 16.1 40.19%  
72 奥蒂斯-索普 活塞 5场 30.4 0.4 0.8助 6.4板 9.8分 11.2 15.47 51.22%  
73 查尔斯-奥克利 尼克斯 10场 35.8 2.2 1.6助 8.8板 9.8分 15.4 13.14 44.19% 0%
74 杰拉德-威尔金斯 魔术 5场 28.8 0 0.8助 1.8板 9.4分 5.6 15.67 35.56% 33.33%
75 特里-卡明斯 超音速 12场 24.3 0.9 1.2助 6板 8.8分 11.6 17.38 49.35%  
76 萨姆-帕金斯 超音速 12场 28.3 1 1.3助 4.4板 8.4分 9.6 14.25 33.77% 31.58%
77 埃迪-约翰逊 火箭 16场 17.8 0.3 0.6助 2.3板 8.3分 6.7 22.38 41.1% 31.03%
78 科比-布莱恩特 湖人 9场 14.8 0.3 1.2助 1.2板 8.2分 5.3 26.59 37.7% 26.92%
79 P.J.-布朗 热火 15场 30.1 0.6 0.7助 8.6板 8.1分 13.1 12.92 40.58%  
80 丹-马尔利 热火 17场 29.2 1.2 2.5助 4.2板 8分 10.6 13.15 39.13% 34.09%
81 加里-特伦特 开拓者 4场 15.3 0 1助 3板 8分 5.5 25.1 45.21% 0%
82 托尼-库克奇 公牛 19场 22.3 0.7 2.8助 2.8板 7.9分 8.4 17 36.36% 35.71%
83 里基-皮尔斯 黄蜂 3场 29 0.7 1.3助 2.7板 7.7分 7.1 12.74 46.25% 13.04%
84 罗恩-哈珀 公牛 19场 27.1 1.3 3助 4.3板 7.5分 11.8 13.28 39.39% 34.38%
85 拉蒙德-穆雷 快船 3场 21.7 0.7 1助 3.7板 7分 7.4 15.48 29.85% 25.93%
86 詹姆斯-罗宾逊 森林狼 2场 15.5 1 1.5助 1.5板 7分 7 21.68 41.67% 40%
87 罗伯特-霍里 湖人 9场 31 1.1 1.4助 5.3板 6.7分 11.4 10.37 45.24% 41.94%
88 塞德里克-塞巴洛斯 太阳 5场 21.4 0.8 0.6助 5.2板 6.6分 7.8 14.8 33.33% 25%
89 IsaacAustin 热火 15场 19.1 0.4 0.4助 4.4板 6.5分 7.3 16.34 44.44% 33.33%
90 卢克-朗利 公牛 19场 22.7 0.4 1.8助 4.4板 6.5分 9 13.74 54.55%  
91 大卫-温盖特 超音速 12场 16 0.4 1.2助 3.1板 6.4分 7.1 19.2 41.82% 38.46%
92 凯文-威利斯 火箭 16场 18.4 0.6 0.7助 4.7板 6.4分 7 16.7 40.68% 0%
93 拜伦-斯科特 湖人 8场 16.8 0.1 1.4助 1.5板 6.4分 5.9 18.29 46.34% 35.71%
94 罗尼-塞卡利 魔术 3场 28.7 0.3 0助 5.3板 6.3分 6 10.54 31.51%  
95 毕森-德勒 公牛 19场 17.7 1 0.6助 3.7板 6.1分 7.4 16.54 47.27%  
96 阿兰-亨德森 老鹰 10场 13.6 0.1 0助 3.3板 5.8分 6.7 20.47 55.88%  
97 萨姆-米切尔 森林狼 3场 15.7 0.3 0.3助 2.3板 5.7分 5.3 17.43 46.51%  
98 尼克-安德森 魔术 5场 26 0.6 0.6助 5.8板 5.6分 8 10.34 33.33% 26.67%
99 霍华德-埃斯利 爵士 20场 10.9 0.2 2助 0.9板 5.6分 5.9 24.66 50% 50%
100 杰罗米-科尔西 湖人 9场 23.3 1 1.6助 5.3板 5.4分 11.3 11.12 48.72% 0%

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文