您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2002-2003赛季fun88登录季后赛得分榜

2003赛季得分榜,2002-2003球员得分排行

 

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 科比-布莱恩特 湖人 12场 44.3 1.2 5.2助 5.1板 32.1分 23.7 34.78 43.18% 40.38%
2 特雷西-麦克格雷迪 魔术 7场 44 2 4.7助 6.7板 31.7分 26.9 34.58 44.92% 34.33%
3 阿伦-艾弗森 76人 12场 46.6 2.4 7.4助 4.3板 31.7分 23.5 32.65 41.61% 34.78%
4 保罗-皮尔斯 凯尔特 10场 44.5 2.1 6.7助 9板 27.1分 28.1 29.23 39.9% 35.56%
5 凯文-加内特 森林狼 6场 44.2 1.7 5.2助 15.7板 27分 35.2 29.32 51.3% 33.33%
6 沙奎尔-奥尼尔 湖人 12场 40.1 0.6 3.7助 14.8板 27分 33.1 32.32 53.72%  
7 德克-诺维茨基 小牛 17场 42.5 1.2 2.2助 11.5板 25.3分 28.6 28.57 47.83% 44.44%
8 贾马尔-马什本 鹈鹕 4场 40.5 1 5.3助 3.5板 24.8分 18.6 29.39 42.93% 39.47%
9 蒂姆-邓肯 马刺 24场 42.5 0.6 5.3助 15.4板 24.7分 34.8 27.9 52.91% 0%
10 克里斯-韦伯 国王 7场 35.1 1.4 3.6助 8.3板 23.7分 22.7 32.41 49.74% 0%
11 特洛伊-哈德森 森林狼 6场 36.8 1.3 5.5助 2板 23.5分 18.9 30.65 41.24% 43.08%
12 佩贾-斯托亚科维奇 国王 12场 40.5 0.8 2.5助 6.9板 23.1分 23.3 27.38 48.21% 46.55%
13 杰梅因-奥尼尔 步行者 6场 45.3 0.5 0.7助 17.5板 22.8分 31.1 24.16 47.06% 0%
14 理查德-汉密尔顿 活塞 17场 38.8 0.8 2.6助 3.9板 22.5分 15.9 27.84 44.38% 31.25%
15 斯蒂芬-马布里 太阳 6场 45.2 1.2 5.7助 4板 22分 13.6 23.36 37.44% 21.62%
16 拜伦-戴维斯 鹈鹕 5场 38.8 1.4 8.4助 3.6板 20.4分 20.8 25.24 44.58% 34.29%
17 杰森-基德 篮网 20场 42.6 1.8 8.2助 7.7板 20.1分 22.8 22.65 40.35% 32.69%
18 卡尔-马龙 爵士 5场 38.2 1.6 4助 6.8板 19.6分 16.2 24.63 40.48% 0%
19 尼克-范埃克塞尔 小牛 20场 33.6 0.6 4.1助 3.4板 19.5分 15.9 27.86 46.01% 39.29%
20 梅塔-沃尔德皮斯 步行者 6场 42 2.5 2.2助 5.8板 19分 17.2 21.71 38.67% 38.46%
21 邦奇-威尔斯 开拓者 7场 38.3 2.1 3.7助 6.9板 19分 16.5 23.81 39.55% 30.23%
22 肯扬-马丁 篮网 20场 38.9 1.5 2.9助 9.4板 18.9分 20.7 23.32 45.45% 16.67%
23 加里-佩顿 雄鹿 6场 41.8 1.3 8.7助 3板 18.5分 17.8 21.24 42.78% 8%
24 肖恩-马里昂 太阳 6场 47.2 1.8 2助 11.7板 18.5分 21.9 18.81 37.64% 31.91%
25 迈克尔-芬利 小牛 20场 41.1 1.3 3助 5.8板 18.3分 18.5 21.37 43.71% 42.11%
26 昌西-比卢普斯 活塞 14场 34.6 0.6 4.7助 3.4板 18分 15.5 24.97 37.5% 31.67%
27 蒂姆-托马斯 雄鹿 6场 31.8 0.5 1.3助 4.8板 17.8分 15.6 26.87 46.15% 57.14%
28 拉希德-华莱士 开拓者 7场 37.1 0.6 2.6助 5.1板 17.4分 16.8 22.51 45.32% 40%
29 安托万-沃克 凯尔特 10场 44 1.7 4.3助 8.7板 17.3分 17.3 18.87 41.48% 35.56%
30 萨姆-卡塞尔 雄鹿 6场 36.2 0.5 2.7助 3.2板 17.2分 13.5 22.81 47.1% 51.43%
31 史蒂夫-纳什 小牛 20场 36.5 0.9 7.3助 3.5板 16.1分 17.8 21.17 44.96% 50%
32 托尼-德尔克 凯尔特 10场 36.8 1.2 3.6助 4.7板 15.8分 18 20.61 47.37% 44.9%
33 达蒙-斯塔德迈尔 开拓者 7场 33.1 0.9 5.6助 5.1板 15.3分 19.2 22.19 45.13% 47.73%
34 托尼-库克奇 雄鹿 6场 30.7 2.2 3.7助 4.2板 14.8分 16.8 23.14 49.07% 37.5%
35 马特-哈普林 爵士 5场 31.2 1 1助 5.4板 14.8分 13.8 22.77 48.39% 14.29%
36 托尼-帕克 马刺 24场 33.9 0.9 3.5助 2.8板 14.7分 10.5 20.81 40% 26.09%
37 沃利-斯泽比亚克 森林狼 6场 42 1 2.2助 5板 14.5分 13.8 16.57 47.06% 21.74%
38 鲍比-杰克逊 国王 12场 27.6 1 3.3助 4.5板 14.3分 15.3 24.87 46.09% 36.11%
39 阿玛雷-斯塔德迈尔 太阳 6场 33.8 1.7 1.2助 7.8板 14.2分 16.1 20.17 52.78% 100%
40 理查德-杰弗森 篮网 20场 35.6 0.8 2.4助 6.4板 14.1分 14.3 19.01 47.41% 0%
41 德鲁-古登 魔术 7场 33.1 0.4 0.6助 12.7板 14分 17.7 20.3 39.53% 0%
42 扎克-兰多夫 开拓者 7场 29.3 0.4 1.6助 8.7板 13.9分 18.3 22.77 52.87%  
43 德里克-科尔曼 76人 12场 37.4 0.6 2助 8板 13.6分 18.7 17.45 50% 37.5%
44 大卫-韦斯利 鹈鹕 6场 30.8 0.8 2.2助 1.2板 13.2分 7.9 20.57 40% 40.35%
45 德斯蒙德-梅森 雄鹿 6场 34 1 0.8助 7板 13分 15.3 18.35 51.09% 0%
46 斯蒂芬-杰克逊 马刺 24场 33.8 1.4 2.7助 4.1板 12.8分 11.6 18.18 41.28% 34.04%
47 德里克-费舍尔 湖人 12场 35.3 1.5 1.8助 3板 12.8分 13.3 17.41 51.76% 61.54%
48 安芬尼-哈达威 太阳 6场 40.7 2.2 4.3助 6板 12.7分 15.8 14.98 38.46% 35.71%
49 迈克-毕比 国王 12场 33.7 1.2 5助 2.6板 12.7分 13.4 18.09 42.48% 27.27%
50 安德烈-基里连科 爵士 5场 29 0.6 1.4助 4.8板 11.6分 13.6 19.2 41.86% 14.29%
51 埃里克-斯诺 76人 12场 34.5 1.5 5.6助 3.3板 11.5分 14 16 42.35% 12.5%
52 贾马尔-马格洛伊尔 鹈鹕 6场 31.3 0.7 0.3助 8.3板 11.5分 14.5 17.64 45.12%  
53 维拉蒂-迪瓦茨 国王 12场 26.4 0.7 2.3助 5.8板 11.4分 15.1 20.73 56.58%  
54 吉姆-杰克逊 国王 12场 24.7 0.7 1.2助 3.9板 11.3分 11.3 21.96 50% 47.83%
55 约翰-斯托克顿 爵士 5场 29.8 1.6 5.2助 3.2板 11.2分 14.4 18.04 46.15% 0%
56 科瑞-基德尔斯 篮网 20场 30.7 1.5 2助 3.5板 10.8分 10.7 16.89 40% 40.63%
57 肯尼-托马斯 76人 12场 32.4 0.7 0.9助 9.3板 10.6分 15.6 15.7 53.57%  
58 基斯-范霍恩 76人 12场 33.4 0.8 0.8助 7.5板 10.4分 11.6 14.95 38.04% 44.44%
59 P.J.-布朗 鹈鹕 6场 32.2 1.2 1助 7.7板 10.2分 15 15.2 47.95%  
60 阿维达斯-萨博尼斯 开拓者 6场 14.3 0.7 0.8助 4板 10分 12.7 33.57 66.67%  
61 鲁本-帕特森 开拓者 7场 22.1 0.6 1.6助 3.7板 10分 9.6 21.72 48.65% 0%
62 沃尔特-迈卡蒂 凯尔特 10场 35.2 0.8 2.2助 4.3板 9.9分 12.6 13.5 48% 40.38%
63 迈克尔-里德 雄鹿 6场 21.3 0.3 1.8助 3.5板 9.7分 9 21.86 40.23% 25%
64 埃里克-威廉姆斯 凯尔特 10场 31 0.9 1.7助 3.2板 9.6分 8 14.86 37.5% 20%
65 达雷尔-阿姆斯特朗 魔术 7场 32.3 0.9 3.7助 2.4板 9.4分 10.4 13.97 46.03% 34.62%
66 戈登-吉里塞克 魔术 7场 32 0.3 1助 3.1板 9.4分 7.4 14.1 46.25% 33.33%
67 马努-吉诺比利 马刺 24场 27.5 1.7 2.9助 3.8板 9.4分 11.2 16.41 38.96% 40%
68 泰肖恩-普林斯 活塞 15场 25.5 0.5 1.5助 3.8板 9.4分 10 17.69 42.86% 28.13%
69 克里弗德-罗宾逊 活塞 17场 30.8 0.9 2.9助 2.7板 9.3分 8.1 14.49 36.17% 37.14%
70 马里克-罗斯 马刺 24场 23.3 0.7 1助 5.8板 9.3分 10.2 19.16 41.33% 0%
71 格雷格-奥斯特塔格 爵士 5场 30.2 0.6 1.6助 8.6板 9.2分 15.2 14.62 44.44%  
72 雷吉-米勒 步行者 6场 29.3 0.2 2.3助 2.3板 9.2分 6.4 15.07 28.41% 16.67%
73 道格-克里斯蒂 国王 12场 31.8 1 4.6助 6.2板 9.1分 14 13.74 37.35% 25%
74 本-华莱士 活塞 17场 42.5 2.5 1.6助 16.3板 8.9分 24.9 10.05 48.44% 0%
75 布拉德-米勒 步行者 6场 22.5 0.8 2.5助 5.5板 8.7分 11.3 18.56 44.78%  
76 贾马尔-廷斯利 步行者 6场 30.8 0.7 6.5助 3板 8.5分 14.4 13.25 56.9% 59.09%
77 马克-杰克逊 森林狼 6场 18.3 0.3 1.3助 5.5板 8.3分 11.1 21.77 52.83% 0%
78 德文-乔治 湖人 11场 28.9 1 2.2助 4.5板 8分 11 13.29 45.07% 33.33%
79 里夫-拉弗伦茨 小牛 20场 24.6 0.6 0.3助 4.4板 8分 10.1 15.61 43.04% 20%
80 大卫-罗宾逊 马刺 23场 23.4 0.8 0.9助 6.6板 7.8分 13 16 54.9%  
81 科利斯-威廉姆森 活塞 15场 15.5 0.3 1助 2.2板 7.8分 5.7 24.15 41.67%  
82 阿隆-麦基 76人 12场 26.3 0.8 1.8助 3.6板 7.8分 10 14.24 54.24% 50%
83 鲁西奥斯-哈里斯 篮网 20场 21.8 0.5 1.6助 2.6板 7.8分 6.7 17.17 39.13% 35.29%
84 戴尔-戴维斯 开拓者 6场 27 0.8 1.5助 8板 7.5分 13.2 13.33 57.5%  
85 马克-杰克逊 爵士 5场 16.6 0.6 3.2助 1板 7.2分 8.2 20.82 50% 55.56%
86 乔治-林奇 鹈鹕 6场 27.2 1 1.7助 6.2板 7分 10.9 12.35 42.86% 26.67%
87 拉苏-内斯特洛维奇 森林狼 6场 28.2 0.2 0.7助 5板 7分 9.4 11.91 50.79%  
88 布鲁斯-鲍文 马刺 24场 31.3 0.8 1.6助 2.9板 6.9分 7.8 10.58 38.33% 45.45%
89 罗德尼-罗杰斯 篮网 20场 17.5 0.3 1.4助 2.8板 6.7分 5.8 18.38 37.7% 42.86%
90 托尼-巴蒂 凯尔特 10场 21.3 0.4 0.5助 4.9板 6.6分 10.3 14.87 56.36% 0%
91 罗恩-默塞尔 步行者 6场 22.5 1 1.2助 2.2板 6.5分 4.7 13.87 32.93%  
92 阿隆-威廉姆斯 篮网 19场 17.9 0.3 0.9助 4.6板 6.5分 9.1 17.43 46.43%  
93 埃东多-纳胡拉 小牛 19场 20.7 0.7 0.8助 3.9板 6.1分 8 14.14 46.67%  
94 查基-阿特金斯 活塞 17场 18.4 1 1.5助 1.2板 6.1分 4.9 15.91 35.19% 37.93%
95 杰克-沃斯库尔 太阳 6场 16.3 0.7 0.3助 3.7板 6分 9.4 17.67 71.43%  
96 里克-福克斯 湖人 4场 19.8 0.3 1.8助 1.5板 6分 6.2 14.55 44.44% 52%
97 杰森-科林斯 篮网 20场 26.5 0.7 0.9助 6.3板 5.9分 10.1 10.69 36.96% 0%
98 斯科蒂-皮蓬 开拓者 4场 18.8 0 3.3助 2.8板 5.8分 6.9 14.81 41.82% 34.78%
99 杰罗米-莫伊索 鹈鹕 4场 15 0 1.3助 4板 5.8分 10.2 18.56 62.5%  
100 拉加-贝尔 小牛 17场 17.9 0.3 1.6助 3板 5.7分 7.7 15.28 55.81% 50%

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文