您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2011-2012赛季fun88登录季后赛得分榜

2012得分榜,2011-2012球员得分排行

 

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 勒布朗-詹姆斯 热火 23场 42.2 1.9 5.6助 9.7板 30.3分 31.1 34.46 50% 27.03%
2 科比-布莱恩特 湖人 12场 39.2 1.3 4.3助 4.8板 30分 22.4 36.73 43.82% 28%
3 凯文-杜兰特 雷霆 20场 41.4 1.5 3.7助 7.4板 28.5分 28.8 33.04 51.56% 38.18%
4 卡梅罗-安东尼 尼克斯 5场 40.2 1.2 2.2助 8.2板 27.8分 20.4 33.19 41.94% 22.22%
5 德克-诺维茨基 小牛 4场 38 0.8 1.8助 6.3板 26.8分 21.4 33.85 44.04% 20%
6 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 20场 37.8 1.6 5.9助 5.5板 23.1分 21.6 29.33 43.63% 27.27%
7 德里克-罗斯 公牛 1场 37 1 9助 9板 23分 24 29.84 39.13% 50%
8 德维恩-韦德 热火 23场 38.9 1.7 4.3助 5.2板 22.8分 20.5 28.13 46.49% 26.67%
9 托尼-帕克 马刺 14场 36.3 0.9 6.8助 3.6板 20.1分 18.3 26.58 45.34% 33.33%
10 凯文-加内特 凯尔特 20场 36.5 1.2 1.5助 10.3板 19.2分 22.8 25.25 50% 50%
11 布雷克-格里芬 快船 11场 35.6 1.8 2.5助 6.9板 19.1分 19 25.75 49.67% 0%
12 格伦-戴维斯 魔术 5场 37.8 0.6 0.8助 9.2板 19分 18 24.13 43.82%  
13 泰-劳森 掘金 7场 34.1 1 6助 2.6板 19分 19 26.74 51.28% 32.5%
14 鲁迪-盖伊 灰熊 7场 39.4 1.3 1.4助 6.6板 19分 15.2 23.15 42.33% 22.22%
15 保罗-皮尔斯 凯尔特 20场 38.4 1.5 3.1助 6.1板 18.9分 17.4 23.63 38.46% 31.82%
16 艾尔-杰弗森 爵士 4场 34.8 1.3 2.5助 8.5板 18.3分 21.4 25.24 52.94% 0%
17 克里斯-保罗 快船 11场 38.5 2.7 7.9助 5.1板 17.6分 20.4 21.94 42.95% 34.29%
18 蒂姆-邓肯 马刺 14场 33.1 0.7 2.8助 9.4板 17.4分 22.3 25.23 49.32% 0%
19 拉简-朗多 凯尔特 19场 42.2 2.4 11.9助 6.7板 17.3分 25.4 19.68 46.84% 25%
20 乔-约翰逊 老鹰 6场 40 1.3 3.5助 3.5板 17.2分 11.3 20.64 37.06% 25%
21 丹尼-格兰杰 步行者 11场 37.8 0.5 2.5助 5.6板 17分 13.5 21.59 39.87% 36.36%
22 约什-史密斯 老鹰 5场 38.8 0.6 4.8助 13.6板 16.8分 22 20.78 38.64% 0%
23 安德鲁-拜纳姆 湖人 12场 37.1 0.4 1.5助 11.1板 16.7分 23.5 21.61 47.66%  
24 詹姆斯-哈登 雷霆 20场 31 1.6 3.4助 5.1板 16.3分 17.5 25.24 43.93% 41.03%
25 朱-霍勒迪 76人 13场 37.4 1.5 5.2助 4.7板 15.8分 17.2 20.28 41.3% 39.47%
26 贾米尔-尼尔森 魔术 5场 35.8 0.8 6.6助 3.8板 15.6分 15.2 20.92 39.19% 32%
27 艾尔-霍福德 老鹰 3场 35.7 1.3 2.7助 8.3板 15.3分 19.6 20.57 59.29%  
28 大卫-韦斯特 步行者 11场 37.2 0.7 2助 8.5板 15.3分 17.3 19.74 44.44%  
29 阿玛雷-斯塔德迈尔 尼克斯 4场 34.5 1.3 0.8助 6.5板 15.3分 15.5 21.29 55.56%  
30 马克-加索尔 灰熊 7场 36.9 0.3 3.1助 6.7板 15.1分 19.2 19.64 51.52% 0%
31 乔金-诺阿 公牛 3场 32.7 0.7 3助 9.3板 15分 25.2 22.02 72.41%  
32 马努-吉诺比利 马刺 14场 27.9 0.7 4助 3.5板 14.4分 13.5 24.77 44.23% 32.65%
33 迈克-康利 灰熊 7场 39.1 0.9 7.1助 3.3板 14.1分 15.6 17.31 42.2% 51.61%
34 克里斯-波什 热火 14场 30.9 0.4 0.6助 7.8板 14分 16.4 21.75 49.06% 55.56%
35 杰夫-蒂格 老鹰 6场 37 0.8 4.2助 3.7板 14分 14.2 18.16 40.98% 42.86%
36 洛尔-邓 公牛 6场 37.5 0.8 1.5助 8.3板 14分 16.7 17.92 45.45% 35.14%
37 杰森-特里 小牛 4场 34.3 0.3 3.8助 2.3板 13.8分 11.5 19.31 45.45% 50%
38 扎克-兰多夫 灰熊 7场 35 1 0.9助 9.9板 13.7分 15.3 18.79 42.06% 0%
39 卡洛斯-布泽尔 公牛 6场 33 0.8 3助 9.8板 13.5分 14.5 19.64 42%  
40 乔治-希尔 步行者 11场 31.1 1.2 2.9助 2.3板 13.5分 12.3 20.84 45.26% 38.89%
41 达尼罗-加里纳利 掘金 7场 31 0.7 2.4助 5.1板 13.4分 12.1 20.75 36.57% 18.18%
42 德文-哈里斯 爵士 4场 29.5 0.8 3.8助 1.5板 13分 8.4 21.15 40% 26.32%
43 理查德-汉密尔顿 公牛 6场 28 0.2 3助 3.2板 13分 10.5 22.29 41.03% 30%
44 安德烈-伊格达拉 76人 13场 38.3 1.5 3.7助 5.7板 12.9分 13.8 16.17 38.79% 39.47%
45 保罗-加索尔 湖人 12场 36.5 0.5 3.7助 9.5板 12.5分 19.5 16.44 43.7% 50%
46 J.R.史密斯 尼克斯 5场 34.4 1.2 2.2助 2.6板 12.2分 5.8 17.02 31.58% 17.86%
47 保罗-米尔萨普 爵士 4场 34.3 0.3 0.5助 11板 12分 13.5 16.79 37.04% 0%
48 德里克-费弗斯 爵士 4场 28.8 1.3 0.5助 9.5板 11.8分 15.1 19.67 42.22%  
49 肖恩-马里昂 小牛 4场 34.3 0.3 1助 8板 11.8分 14 16.51 43% 28.57%
50 罗伊-希伯特 步行者 11场 30.5 0.4 1.1助 11.2板 11.7分 19.6 18.41 49.47% 100%
51 梅塔-沃尔德皮斯 湖人 6场 39 2.2 2.3助 3.5板 11.7分 12.6 14.4 37% 38.33%
52 杰森-基德 小牛 4场 35.5 3 6助 6板 11.5分 17 15.55 33.98% 35.38%
53 路易斯-威廉姆斯 76人 13场 27.1 1 3助 2.1板 11.5分 8.5 20.37 34.86% 16.22%
54 杰森-理查德森 魔术 5场 29.2 1.2 1助 3.8板 11.4分 8.8 18.74 39.62% 37.04%
55 马里奥-钱莫斯 热火 23场 35 1.2 3.9助 3.7板 11.3分 12.9 15.5 44.44% 35%
56 安德烈-米勒 掘金 7场 28.1 1.3 6助 5.6板 11.3分 15.7 19.3 42.31% 60%
57 埃文-特纳 76人 13场 34 0.9 2.5助 7.5板 11.2分 11.6 15.81 36.44% 0%
58 布兰登-巴斯 凯尔特 20场 30 0.7 0.8助 5.3板 11.1分 12.7 17.76 46.59%  
59 阿隆-阿弗拉罗 掘金 7场 32.4 0.7 2.7助 3.6板 10.9分 10.2 16.15 40.57% 20.69%
60 J.J.雷迪克 魔术 5场 24.2 0.2 3.2助 1板 10.8分 8.6 21.42 43.18% 21.05%
61 雷-阿伦 凯尔特 18场 33.7 0.9 1助 4.1板 10.7分 9.6 15.24 39.78% 31.37%
62 肯尼思-法里德 掘金 7场 26.9 0.7 0.6助 10板 10.4分 16.4 18.56 53.49%  
63 赛尔吉-伊巴卡 雷霆 20场 28 0.6 0.6助 5.8板 9.8分 14.9 16.8 52.5% 50%
64 保罗-乔治 步行者 11场 33.4 1.6 2.4助 6.6板 9.7分 13.1 13.94 39.53% 27.03%
65 艾尔-哈灵顿 掘金 7场 22.7 0.4 0.9助 4.3板 9.7分 7 20.51 31.78% 28%
66 拉蒙-塞申斯 湖人 12场 31.2 0.3 3.6助 3板 9.7分 8.3 14.92 37.89% 14.29%
67 莫里斯-威廉姆斯 快船 11场 20.7 0.5 1.4助 0.8板 9.6分 6.8 22.26 43.53% 36.67%
68 莱恩-安德森 魔术 5场 34 0.6 0.8助 4.6板 9.6分 8.2 13.55 34.09% 40%
69 泰-吉布森 公牛 6场 22.5 0.7 0.7助 6.5板 9.5分 13.2 20.27 45.45%  
70 斯宾塞-霍伊斯 76人 13场 25.1 0.3 1.6助 6.6板 9.3分 11.9 17.78 45.78% 50%
71 O.J.-梅奥 灰熊 7场 22.9 1.3 2.1助 3.6板 8.9分 6 18.66 26.97% 29.41%
72 达伦-科里森 步行者 11场 18.2 1.3 3助 1.3板 8.7分 9.9 22.95 51.56% 40%
73 科怀-伦纳德 马刺 14场 27.1 1.2 0.6助 5.9板 8.6分 12.4 15.23 50% 44.83%
74 埃尔顿-布兰德 76人 13场 26.8 0.8 0.5助 4.8板 8.6分 10.6 15.4 46.05%  
75 卡隆-巴特勒 快船 10场 26.7 0.6 1助 3板 8.6分 5.5 15.46 35.87% 25.81%
76 约翰-卢卡斯三世 公牛 5场 18.4 0 1.8助 1.4板 8.6分 6.2 22.43 45% 38.46%
77 贾维尔-麦基 掘金 7场 25.6 0.7 0.7助 9.6板 8.6分 16.1 16.13 43.42%  
78 希度-特科格鲁 魔术 5场 32 1 2.4助 2.8板 8.4分 7.6 12.6 36.59% 41.67%
79 斯蒂芬-杰克逊 马刺 14场 21.1 0.6 1.7助 2板 8.3分 9 18.88 52.94% 61.29%
80 科里-布鲁尔 掘金 7场 16 1 0.9助 2板 8.3分 7.6 24.9 42.86% 31.03%
81 尼克-杨 快船 11场 18.1 0.3 0.3助 1.1板 8.3分 6.2 22.01 42.62% 50%
82 文斯-卡特 小牛 4场 26.3 1.3 0.3助 5.5板 8.3分 6.6 15.15 29.13% 32%
83 埃里克-布莱索 快船 11场 17 1.2 2.1助 2.4板 7.9分 9.7 22.31 59.65% 50%
84 马文-威廉姆斯 老鹰 6场 23.7 0.5 0.8助 5.5板 7.8分 9.3 15.8 36% 48.15%
85 拜伦-戴维斯 尼克斯 4场 24 0 3.3助 0.8板 7.8分 5.6 15.6 48.28% 28.57%
86 赛迪斯-杨 76人 13场 20.8 0.5 1.2助 5.2板 7.7分 9.2 17.77 42.86%  
87 兰迪-弗耶 快船 11场 26.6 0.5 1.5助 2板 7.5分 6.4 13.53 38.81% 44.83%
88 加里-尼尔 马刺 14场 15.4 0.1 1.4助 1.3板 7.5分 6.3 23.38 47.46% 42.31%
89 德隆蒂-韦斯特 小牛 4场 21.8 0.8 2助 1.8板 7.5分 7.6 16.51 43.08% 53.33%
90 丹尼-格林 马刺 14场 20.7 0.5 1.1助 3.2板 7.4分 7.8 17.16 41.54% 34.15%
91 C.J.沃特森 公牛 6场 26.8 0.8 5.5助 2.2板 7.3分 6.5 13.07 23.71% 25.93%
92 伊安-马辛米 小牛 4场 16.8 0.8 0助 4.5板 7.3分 11.4 20.86 65.71%  
93 戈登-海沃德 爵士 4场 30.3 0.8 3助 2.8板 7.3分 6.3 11.56 18.07% 10%
94 兰德里-菲尔兹 尼克斯 5场 22.4 0.6 1.4助 3板 7.2分 6.8 15.43 48.39% 20%
95 肖恩-巴蒂尔 热火 23场 32.9 1 1.2助 3.2板 7分 8.4 10.21 37.7% 37.5%
96 托尼-阿伦 灰熊 7场 23.7 1.3 0.7助 3.1板 6.9分 7.1 13.97 40.63% 0%
97 艾弗里-布拉德利 凯尔特 10场 24.4 0.8 0.8助 2板 6.7分 5 13.18 36.76% 22.73%
98 马利斯-斯贝茨 灰熊 7场 13.9 0.4 0.3助 4.3板 6.6分 7.8 22.79 49.15%  
99 亚历克-伯克斯 爵士 4场 15.5 0.5 0.8助 2.8板 6.5分 4.1 20.13 25.71% 0%
100 史蒂夫-布雷克 湖人 12场 24.8 0.7 2.3助 2.8板 6.3分 7.8 12.19 42.31% 41.67%

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文