您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2008-2009赛季fun88登录尤他爵士阵容

2008-2009赛季爵士队,2008-2009赛季赛季NBA尤他爵士、球员、阵容、球队名单

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
德隆-威廉姆斯 68 68 36.8 2.9 10.7 19.4
梅米特-奥库 72 72 33.5 7.7 1.7 17
卡洛斯-布泽尔 37 37 32.4 10.4 2.1 16.2
罗尼-布鲁尔 81 80 32.2 3.7 2.2 13.7
保罗-米尔萨普 76 38 30.1 8.6 1.8 13.5
安德烈-基里连科 67 10 27.3 4.8 2.6 11.6
C.J.Miles 72 72 22.5 2.3 1.5 9.1
凯尔-科弗尔 78 2 24 3.3 1.8 9
科斯塔-库佛斯 48 7 11.8 2.9 0.4 4.7
马特-哈普林 63 2 11 2 0.4 4.4
罗尼-普莱斯 52 17 14.2 1.3 2.1 4
莫里斯-阿尔蒙德 25 1 10.2 1.4 0.3 3.7
布莱文-奈特 74 0 12.7 1.2 2.6 2.4
凯莱洛-费申科 21 1 7.4 1.8 0.2 2.3
杰隆-科林斯 26 3 7.7 1.4 0.3 1.5

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文