您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2008-2009赛季fun88登录克里夫兰骑士阵容

2008-2009骑士队,2008-2009赛季NBA克里夫兰骑士、球员、阵容、球队名单

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
勒布朗-詹姆斯 81 81 37.7 7.6 7.2 28.4
莫里斯-威廉姆斯 81 81 35 3.4 4.1 17.8
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 65 65 27.2 7.5 1 12.9
德隆蒂-韦斯特 64 64 33.6 3.2 3.5 11.7
安德森-瓦莱乔 81 42 28.5 7.2 1 8.6
丹尼尔-吉布森 75 0 23.9 2.1 1.8 7.8
沃利-斯泽比亚克 74 5 20.6 3.1 1.1 7
乔-史密斯 21 0 19.6 4.8 0.8 6.5
亚历山大-帕夫洛维奇 66 12 16 1.9 1.1 4.6
J.J.希克森 62 0 11.4 2.7 0.1 4
本-华莱士 56 53 23.5 6.5 0.8 2.9
泰伦斯-金希 50 3 5.5 0.8 0.2 2
达内尔-杰克逊 51 2 8.4 1.7 0.2 1.9
洛伦岑-赖特 18 2 6.9 1.4 0.2 1.3
贾瓦德-威廉姆斯 10 0 2 0.2 0 1.2
特雷-约翰逊 4 0 3.5 0.3 0 1

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文