您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2003-2004赛季fun88登录克里夫兰骑士阵容

2003-2004骑士队,2003-2004赛季NBA克里夫兰骑士、球员、阵容、球队名单

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
勒布朗-詹姆斯 79 79 39.5 5.5 5.9 20.9
卡洛斯-布泽尔 75 75 34.6 11.4 2 15.5
里基-戴维斯 22 22 36.2 5.5 5 15.3
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 81 81 31.3 8.1 1.3 15.3
杰夫-麦金尼斯 31 31 35.4 2.6 7.5 11.7
埃里克-威廉姆斯 50 36 27.5 3.8 1.9 9.4
达柳斯-迈尔斯 37 16 24 4.5 2.2 8.9
李-耐龙 22 4 18 3 0.8 7.7
克里斯-米姆 22 1 17.8 6.4 0.5 6.9
达胡安-瓦格纳 44 4 16.1 1.3 1.2 6.5
托尼-巴蒂 50 1 19.5 4.8 0.7 5.4
凯德里克-布朗 34 16 16.5 2.3 1.1 5.3
凯文-奥利 82 7 17.1 2.1 2.9 4.2
伊拉-纽贝尔 64 25 19.5 2.4 1.1 4
马汀-克里夫斯 4 2 23 1.8 4.8 3.8
J.R.-布雷默 31 2 13 1.1 1.3 3.5
杰森-卡波诺 41 3 10.4 1.3 0.3 3.5
德萨盖纳-迪奥普 56 3 13 3.6 0.6 2.3
布拉洛-桑德夫 4 0 7.3 2.5 0 2.3
迈克尔-斯蒂沃特 8 2 9.5 2.3 0 1
杰拉尼-麦考伊 2 0 6 2 0 0

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文