您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2000-2001赛季fun88登录克里夫兰骑士阵容

2000-2001骑士队,2000-2001赛季NBA克里夫兰骑士、球员、阵容、球队名单

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
安德烈-米勒 82 82 34.7 4.4 8 15.8
拉蒙德-穆雷 78 46 28.5 4.4 1.6 12.8
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 24 24 25.7 6.7 0.8 11.7
克里斯-加特林 74 6 22.6 5.3 0.8 11.4
克莱伦斯-韦瑟斯庞 82 82 33.8 9.7 1.3 11.3
马特-哈普林 56 55 28.8 4.3 1.8 11.1
吉姆-杰克逊 39 26 29.2 3.7 2.9 10.3
克里斯-米姆 59 43 19.8 4.7 0.3 7.6
维斯里-佩尔森 44 22 21.8 3 1.5 7.1
特拉简-朗顿 65 5 17.2 1.4 1.2 6
罗伯特-特雷勒 70 7 17.3 4.3 0.9 5.7
比姆博-科尔斯 47 0 17.1 1 2.9 4.9
塞德里克-亨德森 55 10 17.5 1.6 1.4 4.3
查基-布朗 20 2 13.3 1.8 0.3 3.9
安东尼-约翰逊 28 0 8.3 0.8 1.6 2.4
J.R.-瑞德 6 0 6.5 1.3 0.2 1.7
布莱文-奈特 6 0 15.5 1.2 4.2 1.5
艾特德里克-伯翰农 6 0 3.2 1.2 0 1.3
迈克尔-霍金斯 10 0 7.6 0.5 1.3 0.8
拉里-罗宾逊 1 0 1 0 0 0

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文