您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2009-2010赛季赛季fun88登录圣安东尼奥马刺阵容

2009-2010赛季马刺队,2009-2010赛季赛季NBA圣安东尼奥马刺、队员、大名单、球队阵容

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
蒂姆-邓肯 78 77 31.3 10.1 3.2 17.9
马努-吉诺比利 75 22 28.7 3.8 4.9 16.5
托尼-帕克 56 50 30.9 2.4 5.7 16
乔治-希尔 78 43 29.2 2.6 2.9 12.4
理查德-杰弗森 81 70 31.1 4.4 2 12.3
德胡安-布莱尔 82 23 18.2 6.4 0.8 7.8
马特-邦纳 65 8 17.9 3.3 1 7
罗杰-梅森 79 5 19.2 2.1 1.7 6.3
加莱特-坦普尔 13 4 14.8 1.1 0.9 6.2
安东尼奥-麦克戴斯 77 50 21 5.9 1.1 5.8
基斯-博甘斯 79 49 19.7 2.2 1.2 4.4
伊安-马辛米 26 0 6.3 2 0.1 3.9
迈克尔-芬利 25 6 15.8 1.5 0.8 3.7
马库斯-希斯利普 10 0 4.4 1 0 2.5
塞德里克-杰克逊 3 0 8.3 1.3 2 2.3
马里克-海尔斯顿 47 0 6.7 1 0.3 2.1
西奥-拉特利夫 21 3 8.7 1.9 0.4 1.6

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文