您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1999-2000赛季fun88登录丹佛掘金阵容

1999-2000掘金队阵容,1999-2000赛季NBA丹佛掘金、球队阵容、队员名单、所有球员

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
安东尼奥-麦克戴斯 81 81 33.3 8.5 2 19.1
罗恩-默塞尔 37 37 38.1 4.1 2.8 18.3
尼克-范埃克塞尔 79 79 37.3 3.9 9 16.1
里夫-拉弗伦茨 81 80 30.1 7.9 1.2 12.4
克里斯-加特林 40 0 19.3 5.1 0.8 10.4
乔治-麦克劳德 78 11 27.2 3.7 3.2 10.1
塔里克-阿卜杜-瓦哈德 15 10 24.9 3.5 1.7 8.9
昌西-比卢普斯 13 5 23.5 2.6 3 8.6
基翁-克拉克 81 20 22.8 6.2 0.9 8.6
詹姆斯-波西 81 77 25.3 3.9 1.8 8.2
布莱恩特-斯蒂奇 45 6 15.4 1.9 1.4 5.6
克里斯-赫伦 45 1 13.3 1.2 2.5 3.1
科里-亚历山大 29 2 11.3 1.4 2 2.8
普奥珀耶-琼斯 40 1 8.3 2.6 0.5 2.6
莱恩-鲍文 52 0 11.3 2.2 0.4 2.5
罗伊-罗杰斯 40 0 8.9 2 0.2 2.2
约翰-泰勒 1 0 5 1 0 0

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文