您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1997-1998赛季fun88登录最佳新秀阵容

1997-1998赛季NBA最佳新秀第一阵容|最佳新秀第二阵容,1997-1998赛季NBA最佳新秀阵容

 

最佳阵容一阵 球员 得分 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 助攻失误比 命中率 时间 出场 效率值(PER)
第一阵容 蒂姆-邓肯 21.1分 11.9板 2.7助 0.7 2.5 3.4 0.79 54.78% 39.1 82场 26.4
第一阵容 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 13.9分 8.8板 0.9助 0.6 1.6 1.8 0.5 51.4% 29 82场 17.9
第一阵容 布莱文-奈特 9分 3.2板 8.2助 2.5 0.2 2.4 3.42 44.59% 31 80场 16
第一阵容 罗恩-默塞尔 15.3分 3.5板 2.2助 1.6 0.2 1.7 1.29 44.76% 33.3 80场 12.8
第一阵容 基斯-范霍恩 19.7分 6.6板 1.7助 1 0.4 2.6 0.65 42.6% 37.5 62场 16.4
最佳阵容二阵 球员 得分 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 助攻失误比 命中率 时间 出场 效率值(PER)
第二阵容 德里克-安德森 11.7分 2.8板 3.4助 1.3 0.2 1.9 1.79 40.45% 27.9 66场 11.6
第二阵容 塞德里克-亨德森 10.1分 4板 2助 1.2 0.5 2 1 47.73% 30.8 82场 10.6
第二阵容 鲍比-杰克逊 11.6分 4.4板 4.7助 1.5 0.2 2.7 1.74 39.66% 30 68场 12.2
第二阵容 莫里斯-泰勒 11.5分 4.2板 0.7助 0.5 0.6 1.5 0.47 47.37% 21.3 71场 10
第二阵容 蒂姆-托马斯 11分 3.7板 1.2助 0.7 0.2 1.5 0.8 44.94% 23.1 77场 9.6

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文