您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2007-2008赛季fun88登录最佳新秀阵容

2007-2008赛季NBA最佳新秀第一阵容|最佳新秀第二阵容,2007-2008赛季NBA最佳新秀阵容

 

最佳阵容一阵 球员 得分 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 助攻失误比 命中率 时间 出场 效率值(PER)
第一阵容 凯文-杜兰特 20.3分 4.4板 2.4助 1 0.9 2.9 0.83 42.69% 34.6 80场 15.6
第一阵容 杰夫-格林 10.5分 4.7板 1.5助 0.6 0.6 2 0.75 42.55% 28.2 80场 9.7
第一阵容 艾尔-霍福德 10.1分 9.7板 1.5助 0.7 0.9 1.7 0.88 50% 31.4 81场 16.4
第一阵容 路易斯-斯科拉 10.3分 6.4板 1.3助 0.7 0.2 1.3 1 51.22% 24.7 82场 12.6
第一阵容 艾尔-索顿 12.7分 4.5板 1.2助 0.6 0.5 1.6 0.75 42.73% 27.3 79场 10.7
最佳阵容二阵 球员 得分 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 助攻失误比 命中率 时间 出场 效率值(PER)
第二阵容 卡尔-兰德里 8.1分 4.9板 0.5助 0.4 0.2 0.6 0.83 61.54% 16.9 42场 10.6
第二阵容 贾马里奥-穆恩 8.5分 6.2板 1.2助 1 1.4 0.7 1.71 48.65% 27.8 78场 13.5
第二阵容 胡安-卡洛斯-纳瓦罗 10.9分 2.6板 2.2助 0.6 0 1.6 1.38 40.86% 25.8 82场 8.9
第二阵容 罗德尼-斯塔基 7.6分 2.3板 2.8助 0.9 0.1 1.4 2 40.3% 19 57场 7.8
第二阵容 赛迪斯-杨 8.2分 4.2板 0.8助 1 0.1 0.9 0.89 54.55% 21 74场 10

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文