您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2009-2010赛季fun88登录最佳新秀阵容

2009-2010赛季NBA最佳新秀第一阵容|最佳新秀第二阵容,2009-2010赛季NBA最佳新秀阵容

 

最佳阵容一阵 球员 得分 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 助攻失误比 命中率 时间 出场 效率值(PER)
第一阵容 达伦-科里森 12.4分 2.5板 5.7助 1 0.1 2.7 2.11 47.12% 27.8 76场 13.1
第一阵容 斯蒂芬-库里 17.5分 4.5板 5.9助 1.9 0.2 3.1 1.9 46.15% 36.2 80场 18.9
第一阵容 泰瑞克-埃文斯 20.1分 5.3板 5.8助 1.5 0.4 3 1.93 45.68% 37.2 72场 19.6
第一阵容 泰-吉布森 9分 7.5板 0.9助 0.6 1.3 1.4 0.64 49.35% 26.9 82场 13.3
第一阵容 布兰登-詹宁斯 15.5分 3.4板 5.7助 1.3 0.2 2.4 2.38 37.16% 32.6 82场 13.8
最佳阵容二阵 球员 得分 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 助攻失误比 命中率 时间 出场 效率值(PER)
第二阵容 德胡安-布莱尔 7.8分 6.4板 0.8助 0.6 0.5 1.4 0.57 56.67% 18.2 82场 11.2
第二阵容 乔尼-弗林 13.5分 2.4板 4.4助 1 0 2.9 1.52 41.53% 28.9 81场 11
第二阵容 詹姆斯-哈登 9.9分 3.2板 1.8助 1.1 0.3 1.4 1.29 40.79% 22.9 76场 9.8
第二阵容 约纳斯-杰雷布科 9.3分 6板 0.7助 1 0.4 1 0.7 48% 27.9 80场 11.9
第二阵容 马库斯-索顿 14.5分 2.9板 1.5助 0.8 0.2 1 1.5 45.45% 25.6 73场 11.9

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文