您现在的方位:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2007-2008赛季fun88登录最佳防卫阵型

2007-2008赛季NBA最佳防卫阵型,2007-2008NBA最佳防卫榜首阵型 最佳防卫第二阵型

 

榜首阵型 球员称号 场均时刻 前场篮板 后场篮板 总篮板 盖帽 犯规 抢断 助攻 得分 功率值(PER)
最佳防卫一阵 布鲁斯-鲍文 30.2 0.4 2.5 2.9 0.3 2.2 0.7 1.1 6 6.9
最佳防卫一阵 科比-布莱恩特 38.9 1.1 5.2 6.3 0.5 2.8 1.8 5.4 28.3 26.7
最佳防卫一阵 马库斯-坎比 34.9 2.9 10.2 13.1 3.6 2.7 1.1 3.3 9.1 23.5
最佳防卫一阵 蒂姆-邓肯 34 3 8.3 11.3 1.9 2.4 0.7 2.8 19.3 24.5
最佳防卫一阵 凯文-加内特 32.8 1.9 7.3 9.2 1.3 2.3 1.4 3.4 18.8 24.9
第二阵型 球员称号 场均时刻 前场篮板 后场篮板 总篮板 盖帽 犯规 抢断 助攻 得分 功率值(PER)
最佳防卫二阵 肖恩-巴蒂尔 36.3 1.6 3.5 5.1 1.1 2.5 1 1.9 9.3 12.6
最佳防卫二阵 拉加-贝尔 35.3 0.6 3 3.7 0.4 2.9 0.7 2.2 11.9 12.1
最佳防卫二阵 德怀特-霍华德 37.7 3.4 10.8 14.2 2.1 3.3 0.9 1.3 20.7 26.8
最佳防卫二阵 克里斯-保罗 37.6 0.8 3.2 4 0.1 2.3 2.7 11.6 21.1 28.1
最佳防卫二阵 泰肖恩-普林斯 32.9 1.3 3.5 4.9 0.4 1.1 0.5 3.3 13.2 14.2

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

引荐图文